ObjČíslo | Predmet | Hodnota | ZmlČíslo | Zo dňa | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal-funkcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000068827 | Online seminár | 123,0 | 30844363 | 15.01.2025 | OTIDEA s.r.o. | 821 01 Bratislava Astrová 2/A | 47139200 | Dagmar Benická |
1000068675 | Workshop | 123,0 | 30844363 | 15.01.2025 | OTIDEA s.r.o. | 821 01 Bratislava Astrová 2/A | 47139200 | Dagmar Benická |
1000069298 | Technická podpora MaR | 1254,6 | 30844363 | 21.01.2025 | REGULATERM spol. s r.o. | 841 01 Bratislava Landauova 1 | 35694858 | Dagmar Benická |
1000069303 | Servis s údržba výťahov | 1623,6 | 30844363 | 21.01.2025 | Beta Control SK, s. r. o. | 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice Pasienkova 25015/2D | 44543026 | Dagmar Benická |
1000069315 | Likvidácia odpadu | 1869,6 | 30844363 | 21.01.2025 | Marius Pedersen, a.s. | 911 01 Trenčín Opatovská 1735 | 34115901 | Dagmar Benická |
1000069790 | Kontrola pšenice potravinárskej | 700,0 | 30844363 | 23.01.2025 | SGS Slovakia spol. s r.o. | 040 01 Košice Kysucká 14 | 31350810 | Dagmar Benická |
1000070064 | Webinár | 123,0 | 30844363 | 27.01.2025 | OTIDEA s.r.o. | 821 01 Bratislava Astrová 2/A | 47139200 | Dagmar Benická |
1000069269 | Poskytovanie dátových služieb | 3062,7 | 30844363 | 28.01.2025 | SWAN, a.s. | 811 09 Bratislava-Staré Mesto Landererova 12 | 35680202 | Tibor Balberčák |
1000069267 | Prenájom tlakových fliaš | 944,39 | 30844363 | 28.01.2025 | Linde Gas s. r. o. | 831 06 Bratislava-Vajnory Tuhovská 3 | 31373861 | Tibor Balberčák |
1000069795 | Upratovacie služby | 1782,27 | 30844363 | 28.01.2025 | BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. | 980 52 Vyšný Skálnik 75 | 45657084 | Tibor Balberčák |
1000069323 | Inštalácia videovrátnika | 1316,6 | 30844363 | 28.01.2025 | Safe Guard s. r. o. | 821 04 Bratislava-Ružinov Galvaniho 2/A | 35710977 | Tibor Balberčák |
1000070316 | Dodávka a montáž bezpečnostných mreží | 920,0 | 30844363 | 28.01.2025 | REKOL s.r.o. | 821 09 Bratislava-Ružinov Liptovská 8 | 50721364 | Tibor Balberčák |
1000070474 | Upratovacie služby 2/2025 | 1782,27 | 30844363 | 29.01.2025 | BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. | 980 52 Vyšný Skálnik 75 | 45657084 | Tibor Balberčák |
1000070832 | Pranie bielizne Ostré | 700,0 | 30844363 | 30.01.2025 | PROFMO s.r.o. | 023 01 Oščadnica Oščadnica 2064 | 51225859 | Tibor Balberčák |
1000070990 | servisné práce na vozidle | 252,96 | 30844363 | 30.01.2025 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206 | Tibor Balberčák |
1000071422 | Softvér antivírus ESET | 3058,09 | 30844363 | 04.02.2025 | iServices s. r. o. | 821 05 Bratislava-Ružinov Strojnícka 2979/34 | 43872930 | Dagmar Benická |
1000071018 | Výmena filtrov vo filtr.zariadení | 461,96 | 30844363 | 05.02.2025 | AQUATREND, s.r.o. | 010 01 Žilina Hričovská 221 | 36406741 | Dagmar Benická |
1000071057 | Odber vzoriek vody | 524,23 | 30844363 | 05.02.2025 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 039 01 Turčianske Teplice Robotnícka 820/36 | 53248376 | Dagmar Benická |
1000071083 | elektronický zabezpečovací systém | 24,6 | 30844363 | 05.02.2025 | Orange Slovensko, a.s. | 821 08 Bratislava Metodova 8 | 35697270 | Dagmar Benická |
1000071182 | Verejné obstarávanie_online | 852,39 | 30844363 | 05.02.2025 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 811 04 Bratislava Železničiarska 13 | 35730129 | Dagmar Benická |
1000071692 | servisná údržba plynových kotlov | 295,2 | 30844363 | 05.02.2025 | REMONTA, spol. s r.o. | 962 01 Zvolenská Slatina SNP 45 | 31631487 | Dagmar Benická |
1000071700 | Technická revízia ČOV | 184,5 | 30844363 | 05.02.2025 | Nemcová s. r. o. | 962 12 Detva Záhradná 863/8 | 55327265 | Dagmar Benická |
1000071748 | Kontrola pšenice potravinárskej | 576,01 | 30844363 | 05.02.2025 | SGS Slovakia spol. s r.o. | 040 01 Košice Kysucká 14 | 31350810 | Dagmar Benická |
1000072350 | Online seminár | 109,0 | 30844363 | 11.02.2025 | EDOS-PEM s.r.o. | 851 05 Bratislava Tematínska 4 | 36287229 | Dagmar Benická |
1000073156 | Výmena a čistenie rohoží | 1333,54 | 30844363 | 13.02.2025 | CWS Slovensko, s. r. o. | 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves Tehelňa 12 | 31411045 | Dagmar Benická |
1000073388 | Kontrola pšenice potravinárskej | 650,0 | 30844363 | 13.02.2025 | SGS Slovakia spol. s r.o. | 040 01 Košice Kysucká 14 | 31350810 | Dagmar Benická |
1000073275 | Odborná príprava na obsluhu zariadenia | 338,25 | 30844363 | 14.02.2025 | Marián Ivanov - ROUZZ | 921 01 Piešťany Sv. Štefana 16 | 11753897 | Dagmar Benická |
1000073632 | odber a analýza odpadových vôd z ČOV | 175,9 | 30844363 | 18.02.2025 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5 | 36644030 | Dagmar Benická |
1000073638 | oprava výťahov v skladoch BI a BIII | 920,25 | 30844363 | 18.02.2025 | Stanislav Bolek VÝŤAHY BOBOT | 913 24 Horňany 103 | 11774142 | Dagmar Benická |
1000073652 | dodanie snímača a diagnostika čerpadiel | 1055,34 | 30844363 | 18.02.2025 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. | 811 09 Bratislava-Staré Mesto Pribinova 19 | 31363695 | Dagmar Benická |
1000073962 | vykonanie servisu na riadiacej jednotke | 524,84 | 30844363 | 18.02.2025 | SIMAP GROUP, a.s. | 911 05 Trenčín Bratislavská 54/129 | 51185164 | Dagmar Benická |
1000073990 | vykonanie a príprava vozidla pred TK a EK | 200,0 | 30844363 | 18.02.2025 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206 | Dagmar Benická |
1000074297 | Odborné školenie | 170,97 | 30844363 | 20.02.2025 | Maxim s. r. o. | 841 04 Bratislava Dúbravská cesta 2 | 47529474 | Dagmar Benická |
1000074443 | Technicko-bezpečnostné prehliadky na VZV | 1057,8 | 30844363 | 20.02.2025 | BETA - CARS, s. r. o. | 902 01 Pezinok Šenkvická 14/W | 47720221 | Dagmar Benická |
1000074449 | Obhliadka VZV | 171,22 | 30844363 | 20.02.2025 | BETA - CARS, s. r. o. | 902 01 Pezinok Šenkvická 14/W | 47720221 | Dagmar Benická |
1000075475 | servisné práce na vozidle Tatra 815 | 1470,1 | 30844363 | 25.02.2025 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206 | Dagmar Benická |
1000075690 | Výrub ihličnanov | 200,0 | 30844363 | 27.02.2025 | Miroslav Borák | 023 36 Radoľa 276 | 44911700 | Tibor Balberčák |
1000073798 | Záložný zdroj UPS | 0,0 | 30844363 | 27.02.2025 | Hacom SK, s. r. o. | 010 03 Žilina Bytčianska 56/20 | 52072703 | Tibor Balberčák |
1000077128 | Vypracovanie znaleckého posudku_Šenkvice | 250,0 | 30844363 | 05.03.2025 | Ing. Katarína Šilhárová | 902 01 Pezinok Jilemnického 17 | 41025725 | Dagmar Benická |
1000075710 | servis demineralizačného zariadenia | 345,63 | 30844363 | 06.03.2025 | AQUA trade Slovakia s.r.o. | 961 01 Zvolen Jesenského 292/55 | 36049999 | Dagmar Benická |
1000076018 | servisné práce na vozidle | 928,81 | 30844363 | 06.03.2025 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206 | Dagmar Benická |
1000077655 | Školenie OS 17 (Ľupča) | 50,6 | 30844363 | 10.03.2025 | Železnice Slovenskej republiky | 813 61 Bratislava Klemensova 8 | 31364501 | Dagmar Benická |
1000077698 | Pravidelné školenie OS 502, OS 17 (Vígľaš) | 107,5 | 30844363 | 10.03.2025 | Železnice Slovenskej republiky | 813 61 Bratislava Klemensova 8 | 31364501 | Dagmar Benická |
1000077709 | Kontrola pšenice potravinárskej | 650,0 | 30844363 | 10.03.2025 | SGS Slovakia spol. s r.o. | 040 01 Košice Kysucká 14 | 31350810 | Dagmar Benická |
1000077797 | Vypracovanie výkazu výmer a rozpočtu | 615,0 | 30844363 | 10.03.2025 | Vladimír Majer | 974 01 Čerín 103 | 37591053 | Dagmar Benická |
1000075912 | Upratovacie služby 3/2025 | 1782,27 | 30844363 | 10.03.2025 | BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. | 980 52 Vyšný Skálnik 75 | 45657084 | Dagmar Benická |
1000077316 | Pravidelný servis zariadení MaR | 13216,35 | 30844363 | 13.03.2025 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. | 811 09 Bratislava-Staré Mesto Pribinova 19 | 31363695 | Dagmar Benická |
1000078313 | Ročné predplatné na všetky online kurzy | 490,0 | 30844363 | 14.03.2025 | VITA Academy s. r. o. | 831 04 Bratislava-Nové Mesto Tomášikova 12570/50A | 54239516 | Dagmar Benická |
1000078340 | Ročné predplatné na online Stavebný portál | 494,46 | 30844363 | 14.03.2025 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 811 04 Bratislava Železničiarska 13 | 35730129 | Dagmar Benická |
1000078362 | Online seminár - správa majetku štátu so zameraním | 96,0 | 30844363 | 14.03.2025 | PROEKO s.r.o. | 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 | 35900831 | Dagmar Benická |
1000079428 | Odborný seminár - Aktuálna novela zákona o archívo | 93,0 | 30844363 | 14.03.2025 | EDOS-PEM s.r.o. | 851 05 Bratislava Tematínska 4 | 36287229 | Dagmar Benická |
1000079116 | Prenájom bezpečnostných kontajnerov | 1321,02 | 30844363 | 17.03.2025 | REISSWOLF s. r. o. | 831 02 Bratislava-Nové Mesto Račianska 24i | 53550790 | Dagmar Benická |
1000079629 | servisné práce na vozidle_Ľupča | 1476,0 | 30844363 | 17.03.2025 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206 | Dagmar Benická |
1000074980 | Nákup hygienických potrieb | 3048,98 | 30844363 | 21.03.2025 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava-Ružinov Pestovateľská 9 | 35710691 | Tibor Balberčák |
1000077597 | Hygienický tovar_Kysuce | 865,29 | 30844363 | 21.03.2025 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava-Ružinov Pestovateľská 9 | 35710691 | Tibor Balberčák |
1000077719 | Kancelárske potreby_Kysuce | 160,1 | 30844363 | 21.03.2025 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava-Ružinov Pestovateľská 9 | 35710691 | Tibor Balberčák |
1000077859 | Kancelárske potreby | 2478,8 | 30844363 | 21.03.2025 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava-Ružinov Pestovateľská 9 | 35710691 | Tibor Balberčák |
1000078848 | Hygienický tovar_Čachtice | 477,15 | 30844363 | 21.03.2025 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava-Ružinov Pestovateľská 9 | 35710691 | Tibor Balberčák |
1000079324 | Hygienický tovar_Ľupča | 468,11 | 30844363 | 21.03.2025 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava-Ružinov Pestovateľská 9 | 35710691 | Tibor Balberčák |
1000080780 | OOPP_stredisko Ľupča | 231,28 | 30844363 | 26.03.2025 | ROTA plus s.r.o. | 900 31 Stupava Hviezdoslavova 764/4 | 47198605 | Dagmar Benická |
1000081390 | Posúdenie odobraných vzoriek strešného plášťa | 3050,4 | 30844363 | 26.03.2025 | APOL, s. r. o. | 013 55 Štiavnik 743 | 36432865 | Dagmar Benická |
1000081380 | Polročné prehliadky vlečiek 2025 - strediska SŠHR | 1164,64 | 30844363 | 26.03.2025 | AKSIS Slovakia, s.r.o. | 960 01 Zvolen Lieskovská cesta 8272/27 | 36729841 | Dagmar Benická |
1000081387 | Odber vzoriek na streche skladu C1 - Kysuce | 3013,5 | 30844363 | 26.03.2025 | APOL, s. r. o. | 013 55 Štiavnik 743 | 36432865 | Dagmar Benická |
1000079583 | opravy a servis VZV | 3330,41 | 30844363 | 26.03.2025 | BETA - CARS, s. r. o. | 902 01 Pezinok Šenkvická 14/W | 47720221 | Dagmar Benická |
1000082026 | Hygienický tovar_Vígľaš | 711,01 | 30844363 | 27.03.2025 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava-Ružinov Pestovateľská 9 | 35710691 | Dagmar Benická |
1000081618 | Bezpečnosť a ochrana informačných systémov | 1004,0 | 30844363 | 28.03.2025 | Ing. Jozef Ivanič | 811 02 Bratislava Tallerová 2/4 | 53425472.0 | Dagmar Benická |
1000082300 | Vypracovanie znaleckého posudku_silo Svidník | 750,0 | 30844363 | 28.03.2025 | Šimšík Dušan | 040 11 Košice-Západ Humenská 16 16 | Dagmar Benická | |
1000081889 | Opakované školenia - stredisko Ľupča | 487,08 | 30844363 | 28.03.2025 | JF, spol. s r.o. | 962 12 Detva Záhradná 4 | 36620009.0 | Dagmar Benická |
1000082302 | Vypracovanie znaleckého posudku_silo Svidník | 500,0 | 30844363 | 28.03.2025 | Tóth Stanislav | 040 01 Košice Jánošíková 4/34 | Dagmar Benická | |
1000081870 | Upratovacie služby 4/2025 | 1782,27 | 30844363 | 28.03.2025 | BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. | 980 52 Vyšný Skálnik 75 | 45657084.0 | Dagmar Benická |
1000082005 | dodávka záložného zdroja s integr. sieťovou kartou | 5811,75 | 30844363 | 31.03.2025 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 949 01 Nitra Kupecká 9 | 31410952.0 | Dagmar Benická |
1000083395 | Širokospektrálny dezinfekčný prostriedok – typ 2 | 22831,5 | 30844363 | 02.04.2025 | SANOSIL SK, s. r. o. | 811 04 Bratislava Holekova 1 | 46631348.0 | Tibor Balberčák |
1000083409 | Širokospektrálny dezinfekčný prostriedok – typ 1 | 22403,5 | 30844363 | 02.04.2025 | MONMARKO s.r.o. | 949 01 Nitra Mostná 13 | 36290971.0 | Tibor Balberčák |
1000083342 | Eset mail Security pre MS Exchange Server | 1200,79 | 30844363 | 02.04.2025 | iServices s. r. o. | 821 05 Bratislava-Ružinov Strojnícka 2979/34 | 43872930.0 | Tibor Balberčák |
1000082983 | OOPP_stredisko Čachtice | 377,09 | 30844363 | 03.04.2025 | ROTA plus s.r.o. | 900 31 Stupava Hviezdoslavova 764/4 | 47198605.0 | Tibor Balberčák |
1000083564 | Oprava plynového kotla_Čachtice | 432,96 | 30844363 | 03.04.2025 | TEMPERING, s.r.o. | 949 11 Nitra Novomeského 61 | 44543646.0 | Tibor Balberčák |
1000083121 | Revízia elektromerového a plynového rozvádzača | 492,0 | 30844363 | 03.04.2025 | J&P Technology GROUP s.r.o. | 851 01 Bratislava-Petržalka Gogoľova 18 | 47121661.0 | Tibor Balberčák |
1000083830 | Online seminár VO | 108,0 | 30844363 | 07.04.2025 | PROEKO s.r.o. | 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 | 35900831 | Dagmar Benická |
1000083860 | Online seminár o účtovníctve | 109,0 | 30844363 | 07.04.2025 | EDOS-PEM s.r.o. | 851 05 Bratislava Tematínska 4 | 36287229 | Dagmar Benická |
1000083873 | Online seminár - zmeny v Zákonníku práce | 109,0 | 30844363 | 07.04.2025 | EDOS-PEM s.r.o. | 851 05 Bratislava Tematínska 4 | 36287229 | Dagmar Benická |
1000083813 | Kurz angličtiny | 480,0 | 30844363 | 09.04.2025 | Volis Academy n. o. | 811 05 Bratislava-Staré Mesto Štefánikova 19 | 45733121 | Dagmar Benická |
1000084041 | servisná prehliadka a TK, EK | 486,9 | 30844363 | 09.04.2025 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206 | Dagmar Benická |
1000085348 | Kompletná údržba okien a výmena tesnenia | 704,0 | 30844363 | 14.04.2025 | Zoltán Csiba | 930 41 Mierovo 31 | 35018780 | Dagmar Benická |
1000086107 | OOPP_stredisko Vígľaš | 259,42 | 30844363 | 16.04.2025 | ROTA plus s.r.o. | 900 31 Stupava Hviezdoslavova 764/4 | 47198605 | Dagmar Benická |
1000086091 | Lokalizácia porúch na vodovodnom potrubí | 1194,33 | 30844363 | 16.04.2025 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 010 01 Žilina Komenského 2219/21 | 31578454 | Dagmar Benická |
1000086066 | Postrek roundup Biaktiv 20l | 269,37 | 30844363 | 16.04.2025 | O. A. S. Impex SLOVAKIA s. r. o. | 979 01 Rimavská Sobota Cukrovarská 1604/16 | 36730645 | Dagmar Benická |
1000086496 | Doplnenie výkazu výmer a rozpočtu | 307,5 | 30844363 | 17.04.2025 | Vladimír Majer | 974 01 Čerín 103 | 37591053 | Dagmar Benická |
1000086281 | Medzinárodná konferencia Interný audit včera, dnes | 0,0 | 30844363 | 22.04.2025 | Český institut interních auditoru, o.s. | 120 00 Praha 2 Karlovo námestí 319/3 | 62932632 | Dagmar Benická |
1000086660 | Online seminár - SJ v úradnej korešpondencii | 117,0 | 30844363 | 24.04.2025 | OTIDEA s.r.o. | 821 01 Bratislava Astrová 2/A | 47139200 | Dagmar Benická |
1000086774 | Online seminár – Zmeny v autoprevádzke | 108,0 | 30844363 | 24.04.2025 | PROEKO s.r.o. | 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 | 35900831 | Dagmar Benická |
1000087552 | Prípravné elektroinštalačné práce | 307,5 | 30844363 | 28.04.2025 | J&P Technology GROUP s.r.o. | 851 01 Bratislava-Petržalka Gogoľova 18 | 47121661 | Dagmar Benická |
1000087555 | Prezutie vozidiel | 124,0 | 30844363 | 28.04.2025 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206 | Dagmar Benická |
1000087556 | servisné práce na vozidle | 422,52 | 30844363 | 28.04.2025 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206 | Dagmar Benická |
1000087988 | Upratovacie služby 5/2025 | 1782,27 | 30844363 | 30.04.2025 | BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. | 980 52 Vyšný Skálnik 75 | 45657084 | Mgr. Dagmar Benická |
1000087401 | Medzinárodná konferencia Interný audit včera, dnes | 25712,5 | 30844363 | 30.04.2025 | Český institut interních auditoru, o.s. | 120 00 Praha 2 Karlovo námestí 319/3 | 62932632 | Mgr. Dagmar Benická |
1000087802 | Dodanie pracovných búnd a tričiek s logom | 6498,75 | 30844363 | 05.05.2025 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava-Ružinov Pestovateľská 9 | 35710691 | Mgr. Dagmar Benická |
1000088488 | Kancelárske potreby_Čachtice | 238,21 | 30844363 | 05.05.2025 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava-Ružinov Pestovateľská 9 | 35710691 | Mgr. Dagmar Benická |
1000088855 | Dodanie diskov a prezutie vozidla | 885,01 | 30844363 | 07.05.2025 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206 | Mgr. Dagmar Benická |
1000088584 | Objednávka - kancelárske potreby ústredie | 494,82 | 30844363 | 07.05.2025 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava-Ružinov Pestovateľská 9 | 35710691 | Mgr. Dagmar Benická |
1000089101 | Opakované školenia - stredisko Ľupča | 88,56 | 30844363 | 09.05.2025 | JF, spol. s r.o. | 962 12 Detva Záhradná 4 | 36620009 | Mgr. Dagmar Benická |
1000090180 | servisná prehliadka a TK, EK | 554,56 | 30844363 | 13.05.2025 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206 | Mgr. Dagmar Benická |
1000090249 | OOPP_stredisko Kysuce | 225,96 | 30844363 | 13.05.2025 | ROTA plus s.r.o. | 900 31 Stupava Hviezdoslavova 764/4 | 47198605 | Mgr. Dagmar Benická |
1000090694 | následné overenie váhy | 191,01 | 30844363 | 15.05.2025 | Slovenská legálna metrológia, n. o. | 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice Geologická 1 | 37954521 | Mgr. Dagmar Benická |
1000090681 | Kalibrácia váhy | 170,0 | 30844363 | 15.05.2025 | Marcel Husenica - MH-SERVIS | 974 01 Dolná Mičiná 12 | 40368386 | Mgr. Dagmar Benická |
1000090180 | servisná prehliadka a TK, EK | 554,56 | 30844363 | 13.05.2025 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206 | Mgr. Dagmar Benická |
1000090837 | 375,0 | 30844363 | 16.05.2025 | FUNKDESIGN STUDIO s. r. o. | 821 08 Bratislava-Ružinov Miletičova 5 | 53387074 | Mgr. Dagmar Benická | |
1000091118 | Poistenie účastníkov ZPC | 11,91 | 30844363 | 16.05.2025 | AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., organizačná zložka BRATISLAVA | 811 01 Bratislava Zámocká 30 | 35897741 | Mgr. Dagmar Benická |
1000091434 | Odborný seminár - AI&Law 2025 Forum/Umelá intelig. | 159,9 | 30844363 | 20.05.2025 | Pro Seminar, s.r.o. | 841 05 Bratislava-Karlova Ves H. Meličkovej 2984/19A | 53269888 | Mgr. Dagmar Benická |
1000091407 | Umývanie okien | 1900,0 | 30844363 | 21.05.2025 | Čmelko s. r. o. | 831 06 Bratislava - Rača Cígeľská 7613/10 | 45663866 | Mgr. Dagmar Benická |
1000091442 | Online seminár - Osobný spis zamestnanca | 289,05 | 30844363 | 21.05.2025 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 811 04 Bratislava Železničiarska 13 | 35730129 | Mgr. Dagmar Benická |
1000091556 | Technická revízia ČOV | 129,15 | 30844363 | 21.05.2025 | Nemcová s. r. o. | 962 12 Detva Záhradná 863/8 | 55327265 | Mgr. Dagmar Benická |
1000090873 | vyhotovenie geometrického plánu | 317,0 | 30844363 | 21.05.2025 | Ing. Beáta Smolková - GEODETICKÉ PRÁCE, s.r.o. | 960 01 Zvolen V. P. Tótha 17 | 55082297 | Mgr. Dagmar Benická |
1000092132 | oprava prečerpávacej jednotky | 430,5 | 30844363 | 22.05.2025 | Sevo.tech s. r. o. | 900 25 Chorvátsky Grob Svätoplukova 347/36 | 55680976 | Mgr. Dagmar Benická |
1000091024 | TRANSPAREX informačný systém, databáza | 442,8 | 30844363 | 22.05.2025 | ProWise, a. s. | 080 01 Prešov Kúpeľná 3 | 51871998 | Mgr. Dagmar Benická |
1000092262 | Webinár - Aplikácia zákona o správnom konaní v p | 95,0 | 30844363 | 23.05.2025 | PROEKO s.r.o. | 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 | 35900831 | Mgr. Dagmar Benická |
1000092352 | Opakované, AOP školenia - stredisko Vígľaš | 551,04 | 30844363 | 27.05.2025 | JF, spol. s r.o. | 962 12 Detva Záhradná 4 | 36620009.0 | Mgr. Dagmar Benická |
1000092302 | Opakované, základné školenia - stredisko Ľupča | 530,13 | 30844363 | 27.05.2025 | JF, spol. s r.o. | 962 12 Detva Záhradná 4 | 36620009.0 | Mgr. Dagmar Benická |
1000092288 | Opakované, základné školenia - stredisko Kysuce | 336,0 | 30844363 | 27.05.2025 | Ing. Ivan Sokol INPEKO | 013 42 Horný Hričov 73 | 10938885.0 | Mgr. Dagmar Benická |
1000092820 | servisné práce na vozidle_Vígľaš | 1141,4 | 30844363 | 27.05.2025 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206.0 | Mgr. Dagmar Benická |
1000092829 | servisné práce na vozidle_Čachtice | 1457,02 | 30844363 | 27.05.2025 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206.0 | Mgr. Dagmar Benická |
1000093430 | Upratovanie na mesiac jún 2025 | 1782,27 | 30844363 | 02.06.2025 | BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. | 980 52 Vyšný Skálnik 75 | 45657084.0 | Mgr. Dagmar Benická |
1000093534 | príprava a vykonanie TK a EK | 192,0 | 30844363 | 02.06.2025 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206.0 | Mgr. Dagmar Benická |
1000093686 | OOPP_stredisko Čachtice | 381,81 | 30844363 | 02.06.2025 | ROTA plus s.r.o. | 900 31 Stupava Hviezdoslavova 764/4 | 47198605.0 | Mgr. Dagmar Benická |
1000093772 | servisné práce na vozidle_Čachtice | 5165,27 | 30844363 | 02.06.2025 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206.0 | Mgr. Dagmar Benická |
1000093912 | Vypracovanie znaleckého posudku_silo Púchov | 1800,0 | 30844363 | 02.06.2025 | Tóth Stanislav | 040 01 Košice Jánošíková 4/34 | Mgr. Dagmar Benická | |
1000093914 | Vypracovanie znaleckého posudku_silo Púchov | 620,0 | 30844363 | 02.06.2025 | Kulla Robert | 010 01 Žilina Hlinská 10 | Mgr. Dagmar Benická | |
1000094314 | Výmena poistného ventilu expanznej nádoby | 246,0 | 30844363 | 03.06.2025 | Technická správa a údržba budov s. r. o. | 851 02 Bratislava-Petržalka Romanova 1 | 52903150.0 | Mgr. Dagmar Benická |
1000093960 | servisná prehliadka s výmenou oleja | 468,06 | 30844363 | 06.06.2025 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206.0 | Mgr. Dagmar Benická |
1000095840 | Pripojovací poplatok | 95,02 | 30844363 | 10.06.2025 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 816 47 Bratislava Čulenova 6 | 36361518.0 | Mgr. Dagmar Benická |
1000096039 | diagnostika a servis kopírky Konica Minolta | 127,93 | 30844363 | 11.06.2025 | Grex SK, s. r. o. | 851 01 Bratislava-Petržalka Pri smaltovni 3603/4 | 44015682.0 | Mgr. Dagmar Benická |
Boli pre vás tieto informácie užitočné?
ÁnoNie