Objednávka číslo | Predmet | Hodnota v € s DPH | zo dňa | Dodávateľ | Adresa | IČO | Osoba, ktorá objednávku podpísala | Dátum zverejnenia | Číslo zmluvy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210417 | Nákup služby do komunik.jednotiek NCL | 604,8 | 21.12.2021 | NAM Slovakia s.r.o. | 974 05 Banská Bystrica Zvolenská cesta 179 | 44638477 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 28.12.2021 | |
210416 | Oprava elektrického kotla | 245,71 | 16.12.2021 | EKOBAD, spol. s r.o. | 974 05 Banská Bystrica Sládkovičova 96 | 31643108 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 23.12.2021 | |
210415 | Poskytovanie dátových služieb | 4521,6 | 16.12.2021 | SWAN, a.s. | 811 09 Bratislava Landererova 12 | 47258314 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 23.12.2021 | |
210414 | Zverejnenie ponuky | 94,8 | 15.12.2021 | Profesia , spol.s.r.o. | 811 09 Bratislava Pribinova 25, | 35800861 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 22.12.2021 | |
210413 | Čistiace a hygienick | 158,4 | 15.12.2021 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovatelská 9 | 35710691 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 22.12.2021 | |
210412 | Čistiace a hygienick | 16,34 | 14.12.2021 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovatelská 9 | 35710691 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 21.12.2021 | 28/OSMIaVS/2020 |
210411 | Vyhotovenie vizitiek | 319,92 | 9.12.2021 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovatelská 9 | 35710691 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 16.12.2021 | |
210410 | Prečistenie zvodu Hronsek | 300 | 9.12.2021 | Marian Baník - Super-Tep | 974 04 Banská Bystrica Tulská 23 | 10970509 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 16.12.2021 | |
210409 | Kontrolný deň a rozbory | 500 | 9.12.2021 | SGS Slovakia spol. s r.o. | 040 11 Košice Kysucká 14 | 31350810 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 16.12.2021 | 15/OHRNZRaRB/2019 |
210408 | Zverejnenie ponuky | 94,8 | 9.12.2021 | Profesia , spol.s.r.o. | 811 09 Bratislava Pribinova 25, | 35800861 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 16.12.2021 | |
210407 | Verejná správa SR-online prístup | 408 | 9.12.2021 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 010 01 Žilina Martina Rázusa 23A | 31592503 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 16.12.2021 | |
210406 | Plus jeden deň | 232,9 | 9.12.2021 | News and Media Holding a.s. | 851 01 Bratislava Einsteinova 25 | 47256281 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 16.12.2021 | |
210405 | VO-právo a prax | 305 | 9.12.2021 | Wolters Kluwer s.r.o. | 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 | 31348262 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 16.12.2021 | |
210404 | Cateringové služby | 461,76 | 9.12.2021 | DELLORO s.r.o. | 851 04 Bratislava Panónska cesta 34 | 45294186 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 16.12.2021 | |
210403 | Roľnícke noviny | 40,8 | 9.12.2021 | Profi Press SK, s.r.o. | 949 01 Nitra Dlhá 25 | 45348723 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 16.12.2021 | |
210402 | Sme | 498 | 9.12.2021 | Petit Press, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 12, | 35790253 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 16.12.2021 | |
210401 | Trend | 94 | 9.12.2021 | News and Media Holding a.s. | 851 01 Bratislava Einsteinova 25 | 47256281 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 16.12.2021 | |
210400 | Pravda | 404 | 9.12.2021 | Slovenská pošta, a.s. | 974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta č. | 36631124 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 16.12.2021 | |
210399 | Hospodárske noviny | 777 | 9.12.2021 | MAFRA Slovakia, a.s. | 836 05 Bratislava Nobelova 34 | 51904446 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 16.12.2021 | |
210397 | Zverejnenie ponuky | 94,8 | 6.12.2021 | Profesia , spol.s.r.o. | 811 09 Bratislava Pribinova 25, | 35800861 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 13.12.2021 | |
210396 | vykonanie TK a EK | 99,98 | 6.12.2021 | AUTO ROTOS s.r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 10 | 31348653 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 13.12.2021 | 116/OMaVS/2020 |
210395 | Kontrolný deň a rozbory | 500 | 6.12.2021 | SGS Slovakia spol. s r.o. | 040 11 Košice Kysucká 14 | 31350810 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 13.12.2021 | 15/OHRNZRaRB/2019 |
210394 | AOP elektrotechnikov | 60 | 3.12.2021 | JF, spol. s r.o. | 962 12 Detva Záhradná 4, | 36620009 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 10.12.2021 | |
210393 | Online seminár | 356 | 3.12.2021 | PROEKO BA s.r.o. | 841 06 Bratislava Strmý vršok 18 | 35900831 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 10.12.2021 | |
210391 | Online seminár | 534 | 3.12.2021 | PROEKO BA s.r.o. | 841 06 Bratislava Strmý vršok 18 | 35900831 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 10.12.2021 | |
210390 | Papier kancelársky | 606,44 | 2.12.2021 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovatelská 9 | 35710691 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 9.12.2021 | 28/OSMIaVS/2020 |
210389 | Ostatný materiál | 26,59 | 1.12.2021 | Tripton, s.r.o. | 900 91 Limbach Podlesná 21 | 35707747 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 8.12.2021 | |
210388 | OPaOS VTZ zdvíhacích | 1764 | 30.11.2021 | BE-SOFT a.s. | 040 11 Košice - mestsk Krakovská 2398/23 | 36191337 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 7.12.2021 | 19/OMaVS/2021 |
210387 | Online seminár | 178 | 29.11.2021 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o | 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 | 50685406 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 6.12.2021 | |
210386 | Online seminár | 79 | 29.11.2021 | PROEKO BA s.r.o. | 841 06 Bratislava Strmý vršok 18 | 35900831 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 6.12.2021 | |
210385 | Komp.prehliadka koľají a meranie výhyb. | 494,4 | 26.11.2021 | AKSIS Slovakia, s.r.o. | 960 01 Zvolen Lieskovská cesta 827 | 36729841 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 3.12.2021 | |
210383 | Ostatný materiál | 148,8 | 24.11.2021 | ROAD SK, s.r.o. | 013 42 Horný Hričov Horný Hričov 483 | 43845851 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 1.12.2021 | |
210382 | Oprava systému C4 | 162 | 24.11.2021 | ZEERTS, s.r.o. | 949 05 Nitra Brigádnická 287/6 | 45623368 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 1.12.2021 | 56/OMaVS/2021 |
210381 | Odborná prehliadka a odborné skúšky IBS | 3086,4 | 24.11.2021 | ZEERTS, s.r.o. | 949 05 Nitra Brigádnická 287/6 | 45623368 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 1.12.2021 | 56/OMaVS/2021 |
210380 | PracOodevy a pomôcky | 538,66 | 24.11.2021 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 040 11 Košice Trieda SNP 90/341 | 47619511 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 1.12.2021 | 176/OMaVS/2020 |
210379 | Online seminár | 69 | 16.11.2021 | PROEKO BA s.r.o. | 841 06 Bratislava Strmý vršok 18 | 35900831 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 23.11.2021 | |
210378 | Online webinár | 118 | 16.11.2021 | Consulting for Growth, s.r.o. | 023 55 Vysoká nad Kysu Vyšný Kelčov 616 | 51581043 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 23.11.2021 | |
210377 | Serivsné práce | 966,23 | 15.11.2021 | AUTO ROTOS s.r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 10 | 31348653 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 22.11.2021 | 116/OMaVS/2020 |
210376 | Online seminár | 324 | 12.11.2021 | OTIDEA s.r.o. | 821 01 Bratislava Astrová 2/A | 47139200 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 19.11.2021 | |
210375 | Online seminár | 252 | 12.11.2021 | RELIA, spoločnosť s ručením | 821 02 Bratislava Trnavská 80 | 31369308 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 19.11.2021 | |
210374 | Online seminár | 89 | 12.11.2021 | EDOS-SMART, s.r.o. | 851 05 Bratislava Tematínska 4 | 50288334 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 19.11.2021 | |
210373 | Online seminár | 228 | 12.11.2021 | OTIDEA s.r.o. | 821 01 Bratislava Astrová 2/A | 47139200 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 19.11.2021 | |
210371 | Online seminár | 89 | 11.11.2021 | EDOS-PEM s.r.o. | 851 05 Bratislava Tematínska 4 | 36287229 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 18.11.2021 | |
210370 | Vykonanie TP na VZV | 4437,6 | 10.11.2021 | Leoš Šimunek | 917 01 Trnava Ulica Andreja Kubinu | 41429273 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 17.11.2021 | 61/OSMIaVS/2019 |
210369 | profilakt. servis náhrad.a zálož.zdroja | 1248 | 10.11.2021 | EZ - PROFINAL SK spol. s r.o. | 926 01 Sereď D. Štúra 1009/8 | 36675601 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 17.11.2021 | |
210368 | PracOodevy a pomôcky | 165,32 | 10.11.2021 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovatelská 9 | 35710691 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 17.11.2021 | 28/OSMIaVS/2020 |
210367 | Sezónny servis chladiaceho stroja | 4744,2 | 10.11.2021 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 851 05 Bratislava Strečnianska 16 | 35948507 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 17.11.2021 | 27/OMaVS/2021 |
210366 | OPaOS VTZ zdvíhacích | 1512 | 10.11.2021 | BE-SOFT a.s. | 040 11 Košice - mestsk Krakovská 2398/23 | 36191337 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 17.11.2021 | 19/OMaVS/2021 |
210365 | Prechod roka v IS SM Správa registratúry | 1708,87 | 9.11.2021 | PosAm, spol. s r.o. | 821 09 Bratislava Bajkalská 28 | 31365078 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 16.11.2021 | |
210364 | Vývoz žumpy zo závodu Kopaničiar | 82,2 | 9.11.2021 | Čachtická kanalizačná spoločnosť, | 916 21 Čachtice Malinovského 769 | 47719265 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 16.11.2021 | |
210362 | OS 502 | 85,89 | 5.11.2021 | Železnice Slovenskej republiky BA | 813 61 Bratislava Klemensova 8 | 31364501 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 12.11.2021 | |
210361 | OS 502 | 85,89 | 5.11.2021 | Železnice Slovenskej republiky BA | 813 61 Bratislava Klemensova 8 | 31364501 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 12.11.2021 | |
210360 | Support pre firewall Fortigate 300D | 6853,24 | 5.11.2021 | Kolas, s. r. o. | 821 03 Bratislava Tomášiková 10/G | 47060476 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 12.11.2021 | |
210359 | Aktualizácia licencií SW vybavenia | 785,34 | 5.11.2021 | PosAm, spol. s r.o. | 821 09 Bratislava Bajkalská 28 | 31365078 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 12.11.2021 | |
210358 | Odstránenie poruchy na RS plynu | 60 | 5.11.2021 | SPP - distribúcia , a.s. | 825 11 Bratislava Mlynské nivy 44/b | 35910739 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 12.11.2021 | |
210357 | overenie váhy do 500 kg | 423,6 | 4.11.2021 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 974 01 Banská Bystrica HVIEZDOSLAVOVA 31 | 37954521 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 11.11.2021 | |
210356 | Oprava elektromot. a servis zamet.stroja | 804,53 | 3.11.2021 | Imrich Pancurák IPW | 911 01 Trenčín M.Rázusa 22 | 36876879 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 10.11.2021 | |
210355 | pravidelná odborná prehliadka dverí | 520,8 | 3.11.2021 | HK-IMPEX, s.r.o. | 010 03 Žilina Bytčianska 814/131 | 36388726 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 10.11.2021 | |
210354 | Čistiace a hygienick | 748,02 | 2.11.2021 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovatelská 9 | 35710691 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 9.11.2021 | 28/OSMIaVS/2020 |
210353 | Diagnostika poruchy v RS plynu | 200 | 29.10.2021 | SPP - distribúcia , a.s. | 825 11 Bratislava Mlynské nivy 44/b | 35910739 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 5.11.2021 | |
210351 | servisné práce na vozidle | 1927,39 | 28.10.2021 | AUTO ROTOS s.r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 10 | 31348653 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 4.11.2021 | 116/OMaVS/2020 |
210349 | Vykonanie auditu | 1800 | 27.10.2021 | DETOX s.r.o. | 974 05 Banská Bystrica Zvolenská cesta 139 | 31582028 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 3.11.2021 | |
210348 | Servisný zásah na zabezp.systéme | 216 | 27.10.2021 | ELIMER, a.s. | 915 01 Nové Mesto nad Srnianska 19 | 36306941 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 3.11.2021 | |
210347 | Vypratanie objektu | 5593 | 27.10.2021 | KANUS s.r.o. | 911 05 Zamarovce Obchodná 574/14 | 51719568 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 3.11.2021 | |
210346 | hliníková tabuľa s rozmerom 20 x 30 cm | 48,74 | 26.10.2021 | TYPOCON spol. s r.o. | 811 08 Bratislava Šoltésovej 2 | 17322057 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 2.11.2021 | |
210345 | PracOodevy a pomôcky | 423,71 | 26.10.2021 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 040 11 Košice Trieda SNP 90/341 | 47619511 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 2.11.2021 | 176/OMaVS/2020 |
210344 | Stravné poukážky - Závod Ľupčianka | 15406,52 | 22.10.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 010 01 Žilina Kálov 356 | 36391000 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 29.10.2021 | 166/OMaVS/2020 |
210343 | Kancelárske potreby | 229,18 | 21.10.2021 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovatelská 9 | 35710691 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 28.10.2021 | 14/OSMIaVS/2020 |
210341 | Prezutie a vyváženie kolies | 52,19 | 21.10.2021 | AUTO ROTOS s.r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 10 | 31348653 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 28.10.2021 | 116/OMaVS/2020 |
210340 | servisné práce na vozidle | 442,48 | 21.10.2021 | AUTO ROTOS s.r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 10 | 31348653 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 28.10.2021 | 116/OMaVS/2020 |
210339 | servisné práce na vozidle | 442,48 | 21.10.2021 | AUTO ROTOS s.r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 10 | 31348653 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 28.10.2021 | 116/OMaVS/2020 |
210338 | servisné práce na vozidle | 299,35 | 21.10.2021 | AUTO ROTOS s.r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 10 | 31348653 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 28.10.2021 | 116/OMaVS/2020 |
210337 | servisné práce na vozidle | 1422,38 | 21.10.2021 | AUTO ROTOS s.r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 10 | 31348653 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 28.10.2021 | 116/OMaVS/2020 |
210336 | Prezutie a vyváženie kolies | 66,95 | 21.10.2021 | AUTO ROTOS s.r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 10 | 31348653 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 28.10.2021 | 116/OMaVS/2020 |
210335 | Online seminár | 178 | 20.10.2021 | PROEKO BA s.r.o. | 841 06 Bratislava Strmý vršok 18 | 35900831 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 27.10.2021 | |
210334 | Online 2-dňový seminár | 178 | 20.10.2021 | PROEKO BA s.r.o. | 841 06 Bratislava Strmý vršok 18 | 35900831 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 27.10.2021 | |
210333 | OP VZV | 120 | 20.10.2021 | Erika Augustínová | 916 27 Častkovce Častkovce 293 | 46107380 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 27.10.2021 | |
210332 | servisné práce na vozidle | 625,19 | 20.10.2021 | AUTO ROTOS s.r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 10 | 31348653 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 27.10.2021 | 116/OMaVS/2020 |
210331 | OŠ krovinorezov | 282 | 20.10.2021 | JF, spol. s r.o. | 962 12 Detva Záhradná 4, | 36620009 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 27.10.2021 | |
210330 | Oprava prístrešku Borovina | 2936,94 | 19.10.2021 | TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o. | 831 02 Bratislava Odborárska 23 | 36384810 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 26.10.2021 | |
210329 | servisné práce na vozidle | 395,65 | 19.10.2021 | AUTO ROTOS s.r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 10 | 31348653 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 26.10.2021 | 116/OMaVS/2020 |
210328 | servisné práce na vozidle | 395,65 | 19.10.2021 | AUTO ROTOS s.r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 10 | 31348653 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 26.10.2021 | 116/OMaVS/2020 |
210327 | Prezutie a vyváženie kolies | 54,35 | 19.10.2021 | AUTO ROTOS s.r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 10 | 31348653 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 26.10.2021 | 116/OMaVS/2020 |
210326 | Prezutie a vyváženie kolies | 54,35 | 19.10.2021 | AUTO ROTOS s.r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 10 | 31348653 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 26.10.2021 | 116/OMaVS/2020 |
210325 | PracOodevy a pomôcky | 547,43 | 19.10.2021 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 040 11 Košice Trieda SNP 90/341 | 47619511 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 26.10.2021 | 176/OMaVS/2020 |
210324 | Ostatný materiál | 168,04 | 18.10.2021 | Zdravmatsk, s.r.o. | 945 01 Komárno Hlboká 284/10 | 45506990 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 25.10.2021 | |
210323 | Kancelárske potreby | 689,75 | 18.10.2021 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovatelská 9 | 35710691 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 25.10.2021 | |
210322 | Ostatný materiál | 805,5 | 18.10.2021 | Pilulka.sk, a.s. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 17796/ | 47235225 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 25.10.2021 | |
210321 | VýpočtTechnika DHM | 10748,4 | 18.10.2021 | Gratex International, a.s. | 821 04 Bratislava Galvaniho ul. 17/C | 35743468 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 25.10.2021 | |
210320 | Tonery | 2185,28 | 18.10.2021 | HTONER s.r.o. | 917 05 Trnava Javorová 9001/87B | 52030458 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 25.10.2021 | |
210318 | Náplne do nástennej lekárničky vr.doprav | 805,5 | 12.10.2021 | Pilulka.sk, a.s. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 17796/ | 47235225 | 19.10.2021 | ||
210317 | OPaOS VTZ zdvíhacích | 1764 | 12.10.2021 | BE-SOFT a.s. | 040 11 Košice - mestsk Krakovská 2398/23 | 36191337 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 19.10.2021 | 19/OMaVS/2021 |
210316 | Online školenie | 71,1 | 11.10.2021 | Seminaria, s.r.o. | 150 00 Praha 5 Radlická 2000/3 | 26426218 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 18.10.2021 | |
210315 | Online školenie | 119 | 11.10.2021 | PROEKO BA s.r.o. | 841 06 Bratislava Strmý vršok 18 | 35900831 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 18.10.2021 | |
210314 | Online školenie | 84 | 11.10.2021 | EDOS-PEM s.r.o. | 851 05 Bratislava Tematínska 4 | 36287229 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 18.10.2021 | |
210313 | ZK práca vo výškach | 284,4 | 11.10.2021 | JF, spol. s r.o. | 962 12 Detva Záhradná 4, | 36620009 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 18.10.2021 | |
210312 | AOP - výťahy | 378 | 11.10.2021 | Ing. Sokol Ivan - INPEKO | 013 42 Horný Hričov Horný Hričov 73 | 10938885 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 18.10.2021 | |
210311 | Pravidelný výcvik | 255 | 11.10.2021 | STEBILA, s.r.o. | 974 05 Banská Bystrica Podháj 5309/45 | 45611645 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 18.10.2021 | |
210310 | Vypracovanie daňovej analýzy | 7800 | 8.10.2021 | XTEND Law & Tax s. r. o. | 851 04 Bratislava Panónska cesta 9 | 51662710 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 15.10.2021 | |
210309 | Čistiace a hygienick | 494,38 | 6.10.2021 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovatelská 9 | 35710691 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 13.10.2021 | 28/OSMIaVS/2020 |
210308 | Kancelárske potreby | 220,8 | 6.10.2021 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovatelská 9 | 35710691 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 13.10.2021 | 14/OSMIaVS/2020 |
210307 | Upratovací vozík Master Pro Line 217 | 133,2 | 6.10.2021 | MB PRESTIGE s.r.o. | 851 05 Bratislava Topoľčianska 14 | 45914320 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 13.10.2021 | |
210306 | Poradenská a konzultačná činnosť | 33165,3 | 4.10.2021 | Stengl Consulting, s.r.o. | 841 04 Bratislava Sumbalova 1/A | 35785616 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 11.10.2021 | 42/KP/2019 |
210305 | PracOodevy a pomôcky | 743,1 | 4.10.2021 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 040 11 Košice Trieda SNP 90/341 | 47619511 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 11.10.2021 | 176/OMaVS/2020 |
210304 | Školenie | 600 | 1.10.2021 | DIGISYS, s.r.o. | 949 01 Nitra Kupecká 1357/16 | 46364021 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 8.10.2021 | |
210303 | Videozáznam | 130 | 1.10.2021 | EDOS-SMART, s.r.o. | 851 05 Bratislava Tematínska 4 | 50288334 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 8.10.2021 | |
210301 | Webinár | 79 | 1.10.2021 | Consulting for Growth, s.r.o. | 023 55 Vysoká nad Kysu Vyšný Kelčov 616 | 51581043 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 8.10.2021 | |
210300 | Kontrolný deň a rozbory | 700 | 1.10.2021 | SGS Slovakia spol. s r.o. | 040 11 Košice Kysucká 14 | 31350810 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 8.10.2021 | 15/OHRNZRaRB/2019 |
210299 | Vypracovanie ZP - pozemok KNC č. 14 | 100 | 30.9.2021 | Ing. Ján Žochňák | 029 01 Námestovo Rázusova 831/12 | 7.10.2021 | |||
210298 | Štvrťročná kontrola EPS | 276 | 28.9.2021 | ZEERTS, s.r.o. | 949 05 Nitra Brigádnická 287/6 | 45623368 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 5.10.2021 | 56/OMaVS/2021 |
210297 | Kancelárske potreby | 771,74 | 27.9.2021 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovatelská 9 | 35710691 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 4.10.2021 | 14/OSMIaVS/2020 |
210296 | Kalibrácia záznamník. teploty a vlhkosti | 456 | 24.9.2021 | Metrologia Holding s.r.o. | 831 07 Bratislava Tomanova 35 | 46329218 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 1.10.2021 | |
210295 | Overenie určeného meradla (váhy) | 242,4 | 24.9.2021 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 974 01 Banská Bystrica HVIEZDOSLAVOVA 31 | 37954521 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 1.10.2021 | |
210294 | Tabuľa Economy 180x120cm | 83,28 | 23.9.2021 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovatelská 9 | 35710691 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 30.9.2021 | 14/OSMIaVS/2020 |
210293 | OPaOS VTZ zdvíhacích | 168 | 21.9.2021 | BE-SOFT a.s. | 040 11 Košice - mestsk Krakovská 2398/23 | 36191337 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 28.9.2021 | 19/OMaVS/2021 |
210292 | servisné práce na vozidle | 368,11 | 21.9.2021 | AUTO ROTOS s.r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 10 | 31348653 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 28.9.2021 | 116/OMaVS/2020 |
210291 | Kancelárske potreby | 183,24 | 21.9.2021 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovatelská 9 | 35710691 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 28.9.2021 | 28/OSMIaVS/2020 |
210290 | Kancelárske potreby | 97,49 | 21.9.2021 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovatelská 9 | 35710691 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 28.9.2021 | 14/OSMIaVS/2020 |
210289 | Dodanie a montáž stĺpika na komun.zariad | 1057,2 | 21.9.2021 | BeSecure s.r.o. | 902 01 Pezinok Za dráhou 6137/21 | 50641280 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 28.9.2021 | |
210288 | Znalecký posudok | 6000 | 17.9.2021 | Ing. Gajane Urban CSc. - GAJANE | 934 05 Levice Saratovská 2922/35 | 37099523 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 24.9.2021 | |
210287 | PracOodevy a pomôcky | 660,27 | 16.9.2021 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 040 11 Košice Trieda SNP 90/341 | 47619511 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 23.9.2021 | 176/OMaVS/2020 |
210286 | Školenie | 140 | 10.9.2021 | Agroinštitút Nitra, štátny podnik | 949 01 Nitra Akademická 4 | 36858749 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 17.9.2021 | |
210285 | Papier kancelársky | 503,63 | 10.9.2021 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovatelská 9 | 35710691 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 17.9.2021 | 28/OSMIaVS/2020 |
210284 | PracOodevy a pomôcky | 462,16 | 10.9.2021 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 040 11 Košice Trieda SNP 90/341 | 47619511 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 17.9.2021 | 176/OMaVS/2020 |
210283 | dodávka a výmena snímača vlhkosti | 489,6 | 9.9.2021 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | 811 09 Bratislava Pribinova 19 | 31363695 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 16.9.2021 | |
210282 | Online seminár | 100,3 | 7.9.2021 | Seminaria, s.r.o. | 150 00 Praha 5 Radlická 2000/3 | 26426218 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 14.9.2021 | |
210281 | MS PowerPoint | 240 | 7.9.2021 | Ing. Miroslav Duchaj | 841 05 Bratislava Veternicová 3111/33 | 35389206 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 14.9.2021 | |
210280 | MS PowerPoint | 240 | 7.9.2021 | Ing. Miroslav Duchaj | 841 05 Bratislava Veternicová 3111/33 | 35389206 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 14.9.2021 | |
210279 | Konferenčná miestnosť | 1500 | 6.9.2021 | THERMPRES, s.r.o. | 831 04 Bratislava Tutbínova 1 | 36717185 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 13.9.2021 | |
210278 | Servisné práce na vozidle | 1866,6 | 2.9.2021 | TISO - autoslužby s.r.o. | 911 05 Trenčín Zlatovská 416 | 52662861 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | 9.9.2021 | |
