4001000876 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 811 09 Bratislava Pribinova 19 | 151700 | 2020374862 | 8080134958 | PZP na rok 2023 | 101,07 | 82/OMaVS/2022 | 5000948 | 16.8.2023 | 5.9.2023 | 907 | 2023 |
4001000872 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o | 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 | 50685406 | 2120463257 | 230100288 | Online školenie | 89 | | 230291 | 21.8.2023 | 5.9.2023 | 903 | 2023 |
4001000871 | Škorvag a-žeriavy s.r.o. | 024 04 Kysucké Nové MN 9. mája 1176/35C | 47570652 | 2023998460 | 20233126 | uvedenie do prevádzky elektr.kladkostroj | 768 | | 230239 | 22.8.2023 | 5.9.2023 | 902 | 2023 |
4001000870 | CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. | 821 09 Bratislava Mlynské nivy 14 | 35886013 | 2021842042 | 4932107874 | Ročná užívateľská licencia | 1194 | | 230287 | 21.8.2023 | 5.9.2023 | 901 | 2023 |
4001000869 | JF, spol. s r.o. | 962 12 Detva Záhradná 4, | 36620009 | 2020072802 | 10234559 | školenie | 244,8 | | 230255 | 7.8.2023 | 5.9.2023 | 900 | 2023 |
4001000863 | AQUATREND, s.r.o. | 010 01 Žilina Hričovská 221 | 36406741 | 2020100005 | 400230745 | vymena filtrov | 179 | | 230010 | 11.8.2023 | 25.8.2023 | 894 | 2023 |
4001000862 | PROFMO s.r.o. 023 01 Oščadnica 2064 | 023 02 Krásno nad Kysu Ul. 1. mája 1594 | 51225859 | 2120638069 | 2023145 | cistenie, pranie bielizne | 40,08 | | 230061 | 9.8.2023 | 24.8.2023 | 893 | 2023 |
4001000861 | PROFMO s.r.o. 023 01 Oščadnica 2064 | 023 02 Krásno nad Kysu Ul. 1. mája 1594 | 51225859 | 2120638069 | 2023148 | cistenie, pranie bielizne | 26,16 | | 230061 | 16.8.2023 | 30.8.2023 | 892 | 2023 |
4001000860 | Automobilové opravovne MV SR, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206 | 2022850203 | 32011924 | servisné práce na vozidle | 252,94 | 34/OMaVS/2022 | 230282 | 14.8.2023 | 4.9.2023 | 891 | 2023 |
4001000859 | CCS Slovenská spoločnosť | 821 04 Bratislava - me Galvaniho 15/C | 35708182 | 2020249539 | 654068529 | Úhrada za tankovanie PHM | 936,17 | | 5000851 | 15.8.2023 | 28.8.2023 | 890 | 2023 |
4001000856 | DELTA TEX, s.r.o. | 960 01 Zvolen Smreková 3378/5 | 36849456 | 2022473354 | 32311353 | prac. odevy | 198,67 | 106/OMaVS/2021 | 230283 | 10.8.2023 | 24.8.2023 | 887 | 2023 |
4001000850 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 911 05 Trenčín Kožušnícka 4 | 36302724 | 2020175751 | 223068645 | dodávka vody do strediska Čachtice | 20,46 | | 5000887 | 10.8.2023 | 24.8.2023 | 880 | 2023 |
4001000848 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 9 | 35710691 | 2020249638 | 230064819 | kancelarske potreby | 953,16 | 21/OMaVS/2023 | 230284 | 11.8.2023 | 25.8.2023 | 878 | 2023 |
4001000847 | Železnice Slovenskej republiky | 813 61 Bratislava Klemensova 8 | 31364501 | 2020480121 | 4000098021 | odborné skúšky OS 17 | 240,01 | | 230268 | 7.8.2023 | 25.8.2023 | 877 | 2023 |
4001000836 | PPL s.r.o. | 924 01 Galanta Štvrť SNP 44/955 | 44923066 | 2022869321 | 2023009 | Výroba a dodanie interiérového vybavenia | 1914 | | 230270 | 11.8.2023 | 21.8.2023 | 866 | 2023 |
4001000835 | Profesia , spol.s.r.o. | 811 09 Bratislava Pribinova 25, | 35800861 | 2020280933 | 2023030882 | inzerát-Profesia | 118,8 | | 230272 | 7.8.2023 | 21.8.2023 | 865 | 2023 |
4001000829 | Stavebné bytové družstvo Bratislava | 811 02 Bratislava Palackého 24 | 169226 | 2020794226 | 51241132 | náklady na byt Žižkova 24 | 96,26 | 16/OSMIaVS/2019 | 5000870 | 14.8.2023 | 23.8.2023 | 859 | 2023 |
4001000822 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 9 | 35710691 | 2020249638 | 230063202 | kancelárske potreby | 74,98 | 21/OMaVS/2023 | 230262 | 7.8.2023 | 21.8.2023 | 852 | 2023 |
4001000821 | Obec Slovenská Ľupča | 976 13 Slovenská Ľupča Nám. SNP 13 | 313823 | 2021121421 | 1011300073 | daň z nehnuteľnosti | 3217,53 | daň z nehnuteľnosti | | 10.8.2023 | 18.8.2023 | 851 | 2023 |
4001000809 | Nuaktiv s.r.o. | 811 02 Bratislava Žižkova 9 | 35722533 | 2020218486 | 23008002 | servisná podpora IS | 240 | | 5000840 | 1.8.2023 | 30.8.2023 | 839 | 2023 |
4001000803 | TERRA GRATA, n.o. | 974 01 Banská Bystica Partizánska cesta | 37954989 | 2022171987 | 10230029 | databáza miest | 200 | | 230095 | 1.7.2023 | | 831 | 2023 |
4001000802 | EZ - PROFINAL SK spol. s r.o. | 926 01 Sereď D. Štúra 1009/8 | 36675601 | 202253508 | 2023262 | servis náhradného zdroja | 933,6 | | 230265 | 31.7.2023 | | 830 | 2023 |
4001000801 | Slovenské elektrárne, a.s. | 821 09 Bratislava Mlynské nivy 47 | 35829052 | 2020261353 | 2311001169 | skladovanie JP | 113,4 | | 5000865 | 31.7.2023 | | 829 | 2023 |
4001000800 | ZSE Energia, a.s. | 816 47 Bratislava Čulenova 6 | 36677281 | 2022249295 | 7592734496 | el. energia byt Žižkova | 58,53 | 53/OSMaI/2015 | 5000892 | 1.8.2023 | 16.8.2023 | 828 | 2023 |
4001000795 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 821 08 Bratislava Karadžičova 8 | 31402828 | 2020338419 | 385146213 | servis výťahov | 110 | | 5000893 | 31.7.2023 | | 823 | 2023 |
4001000794 | Haspo.sk s.r.o. | 831 06 Bratislava Karpatské námestie 10A | 51267918 | 2120667813 | 20231231 | poskyt. PZS | 166,8 | 113/OMaVS/2021 | 5000856 | 31.7.2023 | | 822 | 2023 |
4001000793 | NAM Slovakia s.r.o. | 974 05 Banská Bystrica Zvolenská cesta 179 | 44638477 | 2022773445 | 112302366 | služby do komunik.jednotiek | 50,4 | | 220401 | 1.8.2023 | 15.8.2023 | 821 | 2023 |
4001000792 | Automobilové opravovne MV SR, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206 | 2022850203 | 234810578 | servisné práce na vozidle | 2.128,70 | 34/OMaVS/2022 | 230199 | 27.7.2023 | | 820 | 2023 |
4001000790 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 9 | 35710691 | 2020249638 | 230060609 | kancelárske potreby | 398,3 | 21/OMaVS/2023 | 230262 | 28.7.2023 | | 818 | 2023 |
4001000789 | COMGUARD a.s. | 616 00 Brno Sochorova 38 | 4305426 | CZ04305426 | 230100730 | služba so softvérom | 1.156,68 | | 230266 | 28.7.2023 | | 817 | 2023 |
4001000788 | KOLAS s.r.o. | 821 03 Bratislava Tomášikova 10/G | 47060478 | 2023758495 | 240100022 | zvýšenie bezpečnosti | 5.104,94 | | 230248 | 11.7.2023 | | 816 | 2023 |
4001000787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 826 46 Bratislava Prešovská 48 | 35850370 | 2020263432 | 4231142554 | vodné, stočné, zrážky Pražská | 196,78 | | 5000849 | 22.7.2023 | | 815 | 2023 |
4001000786 | Slovenský plynárenský priemysel, | 825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a | 35815256 | 2020259802 | 8688749846 | zemný plyn Kysuce | 3039 | | 5000933 | 1.8.2023 | 22.8.2023 | 813 | 2023 |
4001000785 | Slovenský plynárenský priemysel, | 825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a | 35815256 | 2020259802 | 8688749845 | zemný plyn Vígľaš | 4249 | | 5000933 | 1.8.2023 | 22.8.2023 | 812 | 2023 |
4001000784 | Slovenský plynárenský priemysel, | 825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a | 35815256 | 2020259802 | 8688749844 | zemný plyn ĽUpča | 9009 | | 5000933 | 1.8.2023 | 22.8.2023 | 811 | 2023 |
4001000783 | Slovenský plynárenský priemysel, | 825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a | 35815256 | 2020259802 | 8688749843 | zemný plyn Čachtice | 4035 | | 5000933 | 1.8.2023 | 22.8.2023 | 810 | 2023 |
4001000782 | Slovenský plynárenský priemysel, | 825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a | 35815256 | 2020259802 | 8688749842 | zemný plyn Pražská | 10768 | | 5000933 | 1.8.2023 | 22.8.2023 | 809 | 2023 |
4001000779 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoloč | 974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta | 36644030 | 2022102236 | 2231179444 | dodávka vody - Vigľaš | 93,54 | | 5000889 | 25.7.2023 | | 806 | 2023 |
4001000778 | Monitora, s.r.o. | 811 01 Bratislava Michalská 388/18 | 47242396 | 2023623415 | 20231582 | monitoring tlače | 96 | | 5000936 | 31.7.2023 | | 805 | 2023 |
4001000775 | Poľnonákup TATRY, a.s. | 060 01 Kežmarok Slavkovská 36 | 36447927 | 2020021058 | 50230034 | služby naskl. Hont.Nem. | 5.243,82 | | 5000869 | 26.7.2023 | | 801 | 2023 |
4001000774 | SGS Slovakia spol. s r.o. | 040 11 Košice Kysucká 14 | 31350810 | 2020315099 | 230001812 | odber a analýza vzoriek pšenice | 860,45 | 41/ORŠHR/2023 | 230258 | 24.7.2023 | | 800 | 2023 |
4001000773 | Automobilové opravovne MV SR, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206 | 2022850203 | 234011660 | servisné práce na vozidle | 1.294,46 | 34/OMaVS/2022 | 230252 | 24.7.2023 | | 799 | 2023 |
4001000772 | Automobilové opravovne MV SR, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206 | 2022850203 | 234011632 | servisné práce na vozidle | 911,77 | 34/OMaVS/2022 | 230250 | 18.7.2023 | | 798 | 2023 |
4001000771 | Orange Slovensko, a.s. | 821 08 Bratislava Metodova 8 | 35697270 | 2020310578 | 5742070333 | Go Safe Mini | 2 | | 220250 | 23.7.2023 | | 797 | 2023 |
4001000770 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoloč | 974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta | 36644030 | 2022102236 | 7323060063 | rozbor vody Vígľaš | 34,36 | | 230026 | 18.7.2023 | | 796 | 2023 |
4001000769 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoloč | 974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta | 36644030 | 2022102236 | 2231176421 | vodné Ľupča | 89,8 | | 5000886 | 19.7.2023 | | 795 | 2023 |
4001000768 | Ing. Sokol Ivan - INPEKO | 013 42 Horný Hričov Horný Hričov 73 | 10938885 | 1023053075 | 230100038 | školelnie - vysok. voz. | 424,8 | | 230204 | 3.7.2023 | | 794 | 2023 |
4001000767 | BONUL, s.r.o. | 949 05 Nitra Novozámocká 224 | 36528170 | 2020147822 | 23102212 | poskyt. tech. skužby - strediská | 212,64 | 33/OMaVS/2022 | 5000873 | 6.7.2023 | | 793 | 2023 |
4001000766 | BONUL, s.r.o. | 949 05 Nitra Novozámocká 224 | 36528170 | 2020147822 | 23102211 | poskyt. tech. skužby - strediská | 310,08 | 33/OMaVS/2022 | 5000873 | 3.7.2023 | | 792 | 2023 |
4001000765 | Ing. Ľudmila Maňkošová Evidenčné číslo znalca | 082 12 Kapušany Ardova 1/2 | | | 62023 | znaleký posudok | 808,3 | | 230207 | 25.7.2023 | | 791 | 2023 |
4001000763 | URBANI & Partners s.r.o. advokátska kancelári | 974 01 Banská Bystrica Skuteckého 17 | 36646181 | 2022138107 | 1232021483 | súdne rozh. 25.7.23 | 584,99 | súdne rozh. 25.7.23 | | 25.7.2023 | 27.7.2023 | 789 | 2023 |
4001000762 | MARTENZ, s.r.o. | 022 01 Čadca Podzávoz 2715 | 47552557 | 2023971257 | 20230040 | seminár - Čadca | 520 | | 230249 | 13.7.2023 | 27.7.2023 | 788 | 2023 |
4001000761 | HARMÓNIA, s.r.o. | 965 01 Žiar nad Hronom Priemyselná 554/3 | 36003271 | 2020480187 | 230790 | nákup užit. vozidla | 31.670,40 | | 5000947 | 18.7.2023 | 1.8.2023 | 787 | 2023 |
4001000760 | HARMÓNIA, s.r.o. | 965 01 Žiar nad Hronom Priemyselná 554/3 | 36003271 | 2020480187 | 230789 | nákup užit. vozidla | 31.670,40 | | 5000947 | 18.7.2023 | 1.8.2023 | 786 | 2023 |
4001000759 | HARMÓNIA, s.r.o. | 965 01 Žiar nad Hronom Priemyselná 554/3 | 36003271 | 2020480187 | 230788 | nákup užit. vozidla | 35.579,41 | | 5000947 | 18.7.2023 | | 785 | 2023 |
4001000758 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 841 07 Bratislava Tehelňa 12 | 31411045 | 2020396125 | 231117340 | čistenie a prenájom rohoží | 59,88 | | 230007 | 24.7.2023 | | 784 | 2023 |
4001000757 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. | 811 09 Bratislava Pribinova 19 | 31363695 | 2020319763 | 2023709947 | služby call centra | 658,69 | | 230053 | 19.7.2023 | | 783 | 2023 |
4001000756 | Profesia , spol.s.r.o. | 811 09 Bratislava Pribinova 25, | 35800861 | 2020280933 | 2023028481 | zverejnenie inzerátu | 237,6 | | 230260 | 19.7.2023 | 1.8.2023 | 782 | 2023 |
4001000755 | Automobilové opravovne MV SR, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206 | 2022850203 | 231012890 | servisné práce na vozidle | 1.082,26 | 34/OMaVS/2022 | 230244 | 13.7.2023 | 3.8.2023 | 781 | 2023 |
4001000754 | Automobilové opravovne MV SR, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206 | 2022850203 | 231012889 | výmena pneumatik | 954,64 | 34/OMaVS/2022 | 230244 | 13.7.2023 | 1.8.2023 | 780 | 2023 |
4001000752 | Železnice Slovenskej republiky | 813 61 Bratislava Klemensova 8 | 31364501 | 2020480121 | 2500021495 | vlečky-čistenie a mazanie | 126,04 | 55/OMaVS/2021 | 5000850 | 19.7.2023 | 2.8.2023 | 778 | 2023 |
4001000750 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 9 | 35710691 | 2020249638 | 230058259 | tovar, čistiace prostriedky | 1.623,02 | 92/OMaVS/2022 | 230261 | 19.7.2023 | 2.8.2023 | 776 | 2023 |
4001000748 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 911 05 Trenčín Kožušnícka 4 | 36302724 | 2020175751 | 223061358 | vodné Čachtice | 20,46 | | 5000887 | 3.7.2023 | 26.7.2023 | 774 | 2023 |
4001000746 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 9 | 35710691 | 2020249638 | 230057604 | reklamné tašky | 5.328,00 | | 230253 | 17.7.2023 | 31.7.2023 | 772 | 2023 |
4001000741 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s | 821 04 Bratislava - me Galvaniho 15/C | 35708182 | 2020249539 | 654068470 | tankovanie PHM | 663 | | 5000851 | 15.7.2023 | 27.7.2023 | 767 | 2023 |
4001000731 | Stavebné bytové družstvo Bratislava I. | 811 02 Bratislava Palackého 24 | 169226 | 2020794226 | 51241132 | byt - Žižkova ul. | 96,26 | 16/OSMIaVS/2019 | 5000870 | 18.7.2023 | 26.7.2023 | 757 | 2023 |
4001000730 | Slovenská pošta, a.s. | 974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta | 36631124 | 2021879959 | 8110710110 | P.O.BOX - Čachtice | 59,4 | P.O.BOX - Čachtice | | 4.7.2023 | 10.7.2023 | 756 | 2023 |
4001000726 | PORTER, s.r.o. | 821 09 Bratislava Plynárenská 3D | 35948493 | 2022040482 | 23800547 | prekladateľská činnosť | 45 | | 230236 | 14.7.2023 | 28.7.2023 | 752 | 2023 |
4001000725 | Automobilové opravovne MV SR, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206 | 2022850203 | 232011610 | servisné práce na vozidle | 1.506,98 | 34/OMaVS/2022 | 230240 | 6.7.2023 | 27.7.2023 | 751 | 2023 |
4001000724 | Obec Šarišské Michaľany | 082 22 Šarišské Michaľ Kpt. Nálepku 18 | 327808 | 2020732252 | 1111301134 | daň z nehnuteľnosti | 894,21 | daň z nehnuteľnosti | | 13.7.2023 | 27.7.2023 | 750 | 2023 |
4001000705 | Železnice Slovenskej republiky | 813 61 Bratislava Klemensova 8 | 31364501 | 2020480121 | 2800042485 | styk s vlečkou Čachtice | 156,23 | 36/OSMIaVS/2018 | 5000890 | 3.7.2023 | 24.7.2023 | 731 | 2023 |
4001000703 | NBL s.r.o. | 055 51 Veľký Folkmar Veľký Folkmar 103 | 51861836 | 2120811253 | 20230010 | revízie VTZ elek. a bleskoz. | 1.950,00 | | 5000863 | 30.6.2023 | 21.7.2023 | 729 | 2023 |
4001000700 | PROFMO s.r.o. 023 01 Oščadnica 2064 prevádz. | 023 02 Krásno nad Kysu Ul. 1. mája 1594 | 51225859 | 2120638069 | 2023111 | čistenie a pranie bielizne - chata Ostré | 41,76 | | 230061 | 4.7.2023 | 18.7.2023 | 726 | 2023 |
4001000698 | Lucia Rošková R-INTERIÉR | 960 01 Zvolen M. R. Štefánika 2588/33 | 41192516 | 1072478154 | 20230119 | farby | 575,92 | | 230243 | 10.7.2023 | 26.7.2023 | 724 | 2023 |
4001000693 | Mgr. Marcel Péli, LLM, advokát | 017 01 Považská Bystri M.R.Štefánika 157 | 42014247 | | 392023 | trovy konania | 261,19 | | | 10.7.2023 | 12.7.2023 | 719 | 2023 |
4001000691 | Nuaktiv s.r.o. | 811 02 Bratislava Žižkova 9 | 35722533 | 2020218486 | 23007002 | servisná podpora IS | 240 | | 5000840 | 3.7.2023 | 2.8.2023 | 717 | 2023 |
4001000683 | Železnice Slovenskej republiky | 813 61 Bratislava Klemensova 8 | 31364501 | 2020480121 | 2650011442 | prenájom k.ú.Podzámčok | 392,4 | 111/OSMaI/2015 | 5000874 | 4.7.2023 | 25.7.2023 | 709 | 2023 |
4001000673 | NAM Slovakia s.r.o. | 974 05 Banská Bystrica Zvolenská cesta | 44638477 | 2022773445 | 112301957 | komun.jednot. NCL | 50,4 | | 220401 | 1.7.2023 | 12.7.2023 | 699 | 2023 |
4001000672 | ZSE Energia, a.s. | 816 47 Bratislava Čulenova 6 | 36677281 | 2022249295 | 7682567221 | el. energia byt Žižkova | 58,53 | 53/OSMaI/2015 | 5000892 | 1.7.2023 | 17.7.2023 | 698 | 2023 |
4001000665 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a | 35815256 | 2020259802 | 8141633016 | zemný plyn | 10.768,00 | | 5000933 | 1.7.2023 | 24.7.2023 | 690 | 2023 |
4001000664 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a | 35815256 | 2020259802 | 8141633017 | zemný plyn | 4.035,00 | | 5000933 | 1.7.2023 | 24.7.2023 | 689 | 2023 |
4001000663 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a | 35815256 | 2020259802 | 8141633018 | zemný plyn | 9.009,00 | | 5000933 | 1.7.2023 | 24.7.2023 | 688 | 2023 |
4001000662 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a | 35815256 | 2020259802 | 8141633019 | zemný plyn | 4.249,00 | | 5000933 | 1.7.2023 | 24.7.2023 | 687 | 2023 |
4001000661 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a | 35815256 | 2020259802 | 8141633020 | zemný plyn | 3.039,00 | | 5000933 | 1.7.2023 | 24.7.2023 | 686 | 2023 |
4001000660 | Železnice Slovenskej republiky | 813 61 Bratislava Klemensova 8 | 31364501 | 2020480121 | 4000097320 | školenie BOZP | 84,06 | | 230242 | 3.7.2023 | 17.7.2023 | 685 | 2023 |
4001000659 | Železnice Slovenskej republiky | 813 61 Bratislava Klemensova 8 | 31364501 | 2020480121 | 2600016257 | vlečka čist. a maz. Breziny | 972,2 | 75/OMaVS/2021 | 5000852 | 3.7.2023 | 17.7.2023 | 684 | 2023 |
4001000637 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 9 | 35710691 | 2020249638 | 230050888 | krabice, kartóny | 162,72 | | 230234 | 15.6.2023 | 30.6.2023 | 661 | 2023 |
4001000636 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, | 826 46 Bratislava Prešovská 48 | 35850370 | 2020263432 | 4231119045 | vodné. stočné. zráž. voda | 202,27 | | 5000849 | 22.6.2023 | 30.6.2023 | 660 | 2023 |
4001000634 | Ľubomír Mucha - KM ELEKTRONIK | 024 01 Kysucké Nové Me Námestie Slobody 598 | 32251742 | | 11003 | motáž antény - Ostré | 205 | | 230220 | 16.6.2023 | 29.6.2023 | 658 | 2023 |
4001000633 | JF, spol. s r.o. | 962 12 Detva Záhradná 4, | 36620009 | 2020072802 | 10233274 | školenlie -výťahy, mot. a reť píly | 223,2 | | 230176 | 17.5.2023 | 29.6.2023 | 657 | 2023 |
4001000632 | BONUL, s.r.o. | 949 05 Nitra Novozámocká 224 | 36528170 | 2020147822 | 23101846 | poskyt.techn.služby - Ĺupča | 600 | 33/OMaVS/2022 | 5000873 | 8.6.2023 | 29.6.2023 | 656 | 2023 |
4001000631 | BONUL, s.r.o. | 949 05 Nitra Novozámocká 224 | 36528170 | 2020147822 | 23101845 | poskyt.techn.služby - Ľupča | 780 | 33/OMaVS/2022 | 5000873 | 7.6.2023 | 29.6.2023 | 655 | 2023 |
4001000630 | BONUL, s.r.o. | 949 05 Nitra Novozámocká 224 | 36528170 | 2020147822 | 23101844 | poskyt.techn.služby - Ľupča | 175,14 | 33/OMaVS/2022 | 5000873 | 6.6.2023 | 29.6.2023 | 654 | 2023 |
4001000627 | Poľnonákup TATRY, a.s. | 060 01 Kežmarok Slavkovská 36 | 36447927 | 2020021058 | 20230089 | dezinsekčné služby , zaplyn. HN | 3799,83 | | 5000869 | 19.6.2023 | 30.6.2023 | 651 | 2023 |
4001000626 | Grex SK, s.r.o. | 851 01 Bratislava Gogoľova 18 | 44015682 | 2022570990 | 2310337 | servis kopír. stroja | 276 | | 230221 | 20.6.2023 | 28.6.2023 | 650 | 2023 |
4001000625 | TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o. | 831 02 Bratislava Odborárska 23 | 36384810 | 2021501306 | 2380012 | posúdenie teh. stavu striech | 6480 | | 230117 | 20.6.2023 | 30.6.2023 | 649 | 2023 |
4001000624 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | 811 09 Bratislava Pribinova 19 | 31363695 | 2020319763 | 2023709892 | servis MaR a kalibrácia | 1963,33 | | 230053 | 19.6.2023 | 29.6.2023 | 648 | 2023 |
4001000623 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 9 | 35710691 | 2020249638 | 230049937 | čistiace prostriedky | 301,64 | 92/OMaVS/2022 | 230177 | 15.6.2023 | 29.6.2023 | 647 | 2023 |
4001000622 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 9 | 35710691 | 2020249638 | 230046102 | čistiace prostriedky | 2221,43 | 92/OMaVS/2022 | 230177 | 19.5.2023 | 29.6.2023 | 646 | 2023 |
4001000621 | PROEKO BA s.r.o. | 841 06 Bratislava Strmý vršok 18 | 35900831 | 2021906678 | 230100918 | online školenie | 99 | | 230180 | 13.6.2023 | 26.6.2023 | 645 | 2023 |
4001000620 | PROEKO BA s.r.o. | 841 06 Bratislava Strmý vršok 18 | 35900831 | 2021906678 | 230100929 | seminár | 89 | | 230215 | 14.6.2023 | 26.6.2023 | 644 | 2023 |
4001000619 | BONUL, s.r.o. | 949 05 Nitra Novozámocká 224 | 36528170 | 2020147822 | 23101833 | poskyt. techn. služby BA | 121,98 | 33/OMaVS/2022 | 5000934 | 12.6.2023 | 26.6.2023 | 643 | 2023 |
4001000618 | BONUL, s.r.o. | 949 05 Nitra Novozámocká 224 | 36528170 | 2020147822 | 23101832 | posk. tech. služby - Ĺupča | 840 | 33/OMaVS/2022 | 5000873 | 24.5.2023 | 27.6.2023 | 642 | 2023 |
4001000617 | CCS Slovenská spoločnosť | 821 04 Bratislava - me Galvaniho 15/C | 35708182 | 2020249539 | 654068415 | tankovanie PHM | 1150,59 | | 5000851 | 15.6.2023 | 30.6.2023 | 641 | 2023 |
4001000616 | PosAm, spol. s r.o. | 821 09 Bratislava Bajkalská 28 | 31365078 | 2020315440 | 7023001923 | Lotus Notes - podpora | 239 | | 5000935 | 31.5.2023 | 30.6.2023 | 640 | 2023 |
4001000615 | Obec Vígľaš | 962 02 Vígľaš Zvolenská 1 | 320382 | 2021318761 | 1020230563 | daň z nehnuteľnosti | 6005,79 | daň z nehnuteľnosti | | 16.6.2023 | 27.6.2023 | 639 | 2023 |
4001000614 | Obec Vígľaš | 962 02 Vígľaš Zvolenská 1 | 320382 | 2021318761 | 7020230575 | poplatok za kom. odpad | 320 | poplatok za kom. odpad | | 16.6.2023 | 23.6.2023 | 638 | 2023 |
4001000612 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 841 07 Bratislava Tehelňa 12 | 31411045 | 2020396125 | 231114393 | čístenie rohoží a prenájom | 59,88 | | 230007 | 19.6.2023 | 26.6.2023 | 636 | 2023 |
4001000611 | Slovak Telekom, a. s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 35763469 | 2020273893 | 8901311481 | servis tel. ústredne | 288 | | 230218 | 13.6.2023 | 26.6.2023 | 635 | 2023 |
4001000610 | IMUNA PHARM, a.s. | 082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 17 | 36473685 | 2020014183 | 43110178 | ochraňovanie NM | 126 | | 5000941 | 31.5.2023 | 23.6.2023 | 634 | 2023 |
4001000608 | SIDOR s.r.o. | 024 01 Kysucké Nové Me Belanského 91/58 | 50192442 | 2120235304 | 2230421 | revízne správy | 1280,4 | | 5000860 | 31.5.2023 | 26.6.2023 | 632 | 2023 |
4001000607 | OTIDEA s.r.o. | 821 01 Bratislava Astrová 2/A | 47139200 | 2023761311 | 2301000431 | workshop | 120 | | 230201 | 1.6.2023 | 23.6.2023 | 631 | 2023 |
4001000606 | Slovenský inštitút interných | 820 15 Bratislava P.O.BOX 46 | 31771602 | 2022283736 | 2023129 | konferencia SKIIA | 250 | | 230228 | 15.6.2023 | 30.6.2023 | 630 | 2023 |
4001000605 | Profesia , spol.s.r.o. | 811 09 Bratislava Pribinova 25, | 35800861 | 2020280933 | 2023023728 | zverejnenie ponuky | 118,8 | | 230225 | 14.6.2023 | 23.6.2023 | 629 | 2023 |
4001000604 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 911 05 Trenčín Kožušnícka 4 | 36302724 | 2020175751 | 223054176 | vodné Čachtice | 27,29 | | 5000887 | 13.6.2023 | 27.6.2023 | 628 | 2023 |
4001000603 | Slovenský plynárenský priemysel, | 825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a | 35815256 | 2020259802 | 8409955508 | dodávka elektriny | 1637,14 | 87/OMaVS/2022 | 5000921 | 31.5.2023 | 23.6.2023 | 627 | 2023 |
4001000602 | Slovenský plynárenský priemysel, | 825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a | 35815256 | 2020259802 | 8409955507 | dodávka elektriny | 12,35 | 87/OMaVS/2022 | 5000921 | 31.5.2023 | 23.6.2023 | 626 | 2023 |
4001000601 | Slovenský plynárenský priemysel, | 825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a | 35815256 | 2020259802 | 8409955506 | dodávka elektriny | 18,84 | 87/OMaVS/2022 | 5000921 | 31.5.2023 | 23.6.2023 | 625 | 2023 |
