ID číslo | ID zmluvy | ID objednávky | Dodávateľ | Adresa | IČO | Predmet | Hodnota | Dátum doručenia / Dátum platby | Dátum úhrady faktúry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001001342/2024 | PosAm, spol. s r.o. | služby Lotus Notes podpor | 239,00 | 30.12.2024 | 9.1.2025 | |||||
4001001356/2024 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | tankovanie PHM | 680,19 | 31.12.2024 | 14.1.2025 | |||||
4001001334/2024 | Slovak Telekom, a. s. | služby pevnej siete | 114,83 | 31.12.2024 | 16.1.2025 | |||||
4001001347/2024 | Haspo.sk s.r.o. | poskytnutie PZS | 166,8 | 31.12.2024 | 16.1.2025 | |||||
4001001346/2024 | biznis partner | biznis partner | 394,81 | 31.12.2024 | 22.1.2025 | |||||
4001001365/2024 | Centrálny depozitár cenných papierov | vedenie účtu CP | 432 | 31.12.2024 | 22.1.2025 | |||||
4001001345/2024 | Slovak Telekom, a. s. | služba pev. siete - BA | 696 | 31.12.2024 | 22.1.2025 | |||||
4001001343/2024 | Slovak Telekom, a. s. | služba pev. siete - VI,KYS,ČA | 1039,2 | 31.12.2024 | 22.1.2025 | |||||
4001001335/2024 | Slovak Telekom, a. s. | virtual voice net | 278,60 | 31.12.2024 | 22.1.2025 | |||||
4001001344/2024 | Slovak Telekom, a. s. | služba pev. siete - SL.L. | 74,76 | 31.12.2024 | 22.1.2025 | |||||
4001001361/2024 | Slovenská pošta, a.s. | poštovné | 231,30 | 31.12.2024 | 22.1.2025 | |||||
4001001348/2024 | Marius Pedersen, a.s. | likv. odpadu a plastov | 127,20 | 31.12.2024 | 22.1.2025 | |||||
4001001349/2024 | Poľnonákup TATRY, a.s. | skladovanie pšenice potr. | 31 458,71 | 31.12.2024 | 22.1.2025 | |||||
4001001364/2024 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. | vodné, Kysuce | 135,94 | 31.12.2024 | 22.1.2025 | |||||
4001001368/2024 | Poľnonákup TATRY, a.s. | ochraňovanie NM - Hon.Nemce | 3 076,86 | 31.12.2024 | 27.1.2025 | |||||
4001001369/2024 | Poľnonákup TATRY, a.s. | ochraňovanie NM - Poprad | 3 280,46 | 31.12.2024 | 27.1.2025 | |||||
4001001367/2024 | Poľnonákup TATRY, a.s. | ochraňovanie NM - Púchov | 1 209,76 | 31.12.2024 | 27.1.2025 | |||||
4001001366/2024 | Poľnonákup TATRY, a.s. | ochraňovanie NM - Breziny | 511,34 | 31.12.2024 | 27.1.2025 | |||||
4001001370/2024 | Slovenský plynárenský priemysel | zemný plyn - Čachtice | 801,48 | 31.12.2024 | 28.1.2025 | |||||
4001001371/2025 | Slovenský plynárenský priemysel | zemný plyn - KNM | 8,65 | 31.12.2024 | 28.1.2025 | |||||
4001001374/2025 | Slovenský plynárenský priemysel | elektrina - Vígľaš | 3 236,86 | 31.12.2024 | 28.1.2025 | |||||
4001001375/2025 | Slovenský plynárenský priemysel | elektrina - Sl. Ľupča | 1 929,48 | 31.12.2024 | 28.1.2025 | |||||
4001001373/2024 | Slovenský plynárenský priemysel | elektrina - ústredie | 2 615,96 | 31.12.2024 | 28.1.2025 | |||||
4001001378/2024 | Slovenský plynárenský priemysel | elektrina - Radoľa | 352,34 | 31.12.2024 | 28.1.2025 | |||||
4001001376/2024 | Slovenský plynárenský priemysel | elektrina - Čachtice | 1 934,50 | 31.12.2024 | 28.1.2025 | |||||
4001001379/2024 | Slovenský plynárenský priemysel | elektrina - KNM | 1 916,32 | 31.12.2024 | 28.1.2025 | |||||
4001001377/2024 | Slovenský plynárenský priemysel | elektrina - Breziny | 3 453,68 | 31.12.2024 | 28.1.2025 | |||||
4001001352/2024 | Haspo.sk s.r.o. | služby BTS a TPO | 496,80 | 31.12.2024 | 29.1.2025 | |||||
4001001363/2024 | protectus s.r.o. | strážna služba na strediská | 37 319,04 | 31.12.2024 | 29.1.2025 | |||||
4001001381/2024 | ESPRIT spol. s r.o. | služby systémovej podpory | 10 800,00 | 31.12.2024 | 29.1.2025 | |||||
4001001380/2024 | BE-SOFT a.s. | revízie VTZ zdvíhacie - strediská | 1 512,00 | 31.12.2024 | 29.1.2025 | |||||
4001001350/2024 | TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. | strážna služba na ústredí | 9 097,63 | 31.12.2024 | 29.1.2025 | |||||
4001001351/2024 | Slovenské elektrárne, a.s. | skladovanie JP | 113,40 | 31.12.2024 | 29.1.2025 | |||||
4001001385/2024 | PosAm, spol. s r.o. | služby Lotus Notes podpor | 239,00 | 1.12.2024 | 31.1.2025 | |||||
2025/0532100002 | 4210000006.0 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 821 04 Bratislava-Ružinov Galvaniho 15/C | 30844363 | tankovanie PHM | 800,55 | 20.01.2025 | 29.01.2025 | ||
2025/0532100065 | 4210000037.0 | HomePro Správcovská, s.r.o. | 831 54 Bratislava-Rača Račianska 153 | 30844363 | Predpis mesačnej zál.úhrady Žižkova 24 | 141,64 | 10.01.2025 | 31.01.2025 | ||
2025/0532100032 | 4210000012.0 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 825 11 Bratislava Mlynské nivy 44/a | 30844363 | Dodávka zemného plynu | 1577,0 | 24.01.2025 | 31.01.2025 | ||
2025/0532100034 | 4210000012.0 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 825 11 Bratislava Mlynské nivy 44/a | 30844363 | Dodávka zemného plynu | 840,0 | 24.01.2025 | 31.01.2025 | ||
2025/0532100033 | 4210000012.0 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 825 11 Bratislava Mlynské nivy 44/a | 30844363 | Dodávka zemného plynu | 865,0 | 24.01.2025 | 31.01.2025 | ||
2025/0532100031 | 4210000012.0 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 825 11 Bratislava Mlynské nivy 44/a | 30844363 | Dodávka zemného plynu | 1001,0 | 24.01.2025 | 31.01.2025 | ||
2025/0532100030 | 4210000012.0 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 825 11 Bratislava Mlynské nivy 44/a | 30844363 | Dodávka zemného plynu | 2166,0 | 24.01.2025 | 31.01.2025 | ||
2025/0532100054 | 4210000041.0 | Čopák & partners, s.r.o. | 811 01 Bratislava-Staré Mesto Radvanská 1 | 30844363 | poskytovanie právnych služieb | 30700,8 | 23.01.2025 | 31.01.2025 | ||
2025/0532100089 | 1000074297.0 | Maxim s. r. o. | 841 04 Bratislava Dúbravská cesta 2 | 30844363 | Odborné školenie | 170,97 | 28.01.2025 | 31.01.2025 | ||
2025/0532100053 | 1000068827.0 | OTIDEA s.r.o. | 821 01 Bratislava Astrová 2/A | 30844363 | Workshop | 123,0 | 16.01.2025 | 31.01.2025 | ||
2025/0532100052 | 1000068675.0 | OTIDEA s.r.o. | 821 01 Bratislava Astrová 2/A | 30844363 | Workshop | 123,0 | 16.01.2025 | 31.01.2025 | ||
2025/0532100026 | 4210000033.0 | ZSE Energia, a.s. | 816 47 Bratislava Čulenova 6 | 30844363 | Dodávka elektrickej energie Žižkova 24 | 44,76 | 21.01.2025 | 31.01.2025 | ||
2025/0532100025 | 4210000030.0 | Nuaktiv s. r. o. | 811 02 Bratislava-Staré Mesto Žižkova 8096/26 | 30844363 | poskytovanie služby Active registratúra | 284,13 | 02.01.2025 | 31.01.2025 | ||
2025/0532100055 | 4210000016.0 | Alanata a. s. | 851 01 Bratislava-Petržalka Krasovského 14 | 30844363 | Poskytovanie technickej služby-ústredie | 156,83 | 16.01.2025 | 31.01.2025 | ||
2025/0532100056 | 4210000016.0 | Alanata a. s. | 851 01 Bratislava-Petržalka Krasovského 14 | 30844363 | Poskytovanie technickej služby-str.ČA | 498,15 | 16.01.2025 | 31.01.2025 | ||
2025/0532100006 | 1000070064.0 | OTIDEA s.r.o. | 821 01 Bratislava Astrová 2/A | 30844363 | Webinár | 123,0 | 29.01.2025 | 06.02.2025 | ||
2025/0532100114 | 4210000010.0 | Poľnonákup TATRY, a.s. | 060 01 Kežmarok Slavkovská 36 | 30844363 | nákup pšenica | 111519,27 | 20.02.2025 | 06.02.2025 | ||
2025/0532100108 | Poľnonákup TATRY, a.s. | 060 01 Kežmarok Slavkovská 36 | 30844363 | nákup pšenica | 136816,45 | 21.02.2025 | 06.02.2025 | |||
2025/0532100018 | 4210000010.0 | Poľnonákup TATRY, a.s. | 060 01 Kežmarok Slavkovská 36 | 30844363 | Skladovanie HR pšenica potravinárska | 35745,24 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | ||
2025/0532100013 | 4210000026.0 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | 911 05 Trenčín Kožušnícka 4 | 30844363 | dodávka vody do strediska Čachtice | 53,21 | 27.01.2025 | 07.02.2025 | ||
2025/0532100035 | 1000071083.0 | Orange Slovensko, a.s. | 821 08 Bratislava Metodova 8 | 30844363 | elektronický zabezpečovací systém | 2,05 | 28.01.2025 | 07.02.2025 | ||
2025/0532100019 | 4210000005.0 | 1000071748.0 | SGS Slovakia spol. s r.o. | 040 01 Košice Kysucká 14 | 30844363 | Kontrola komodit | 576,01 | 15.01.2025 | 07.02.2025 | |
2025/0532100037 | 4210000015.0 | Zväz pre skladovanie zásob, a.s. | 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 | 30844363 | Skladovanie PHM | 36513,5 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | ||
2025/0532100036 | 4210000015.0 | Zväz pre skladovanie zásob, a.s. | 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 | 30844363 | Skladovanie PHM | 33291,73 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | ||
2025/0532100015 | 4210000016.0 | Alanata a. s. | 851 01 Bratislava-Petržalka Krasovského 14 | 30844363 | Poskytovanie technickej služby-SL.Ľ. | 295,2 | 22.01.2025 | 12.02.2025 | ||
2025/0532100044 | 4210000038.0 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 811 09 Bratislava-Staré Mesto Pribinova 19 | 30844363 | PZP Škoda Superb AA752SY | 6,95 | 06.02.2025 | 13.02.2025 | ||
2025/0532100016 | 1000069795.0 | BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. | 980 52 Vyšný Skálnik 75 | 30844363 | Upratovacie služby | 1782,27 | 04.02.2025 | 14.02.2025 | ||
2025/0532100066 | 4210000037.0 | HomePro Správcovská, s.r.o. | 831 54 Bratislava-Rača Račianska 153 | 30844363 | Predpis mesačnej zál.úhrady Žižkova 24 | 141,64 | 12.02.2025 | 14.02.2025 | ||
2025/0532100009 | 4210000012.0 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 825 11 Bratislava Mlynské nivy 44/a | 30844363 | dodávka zemného plynu 2/25 - ČA | 1001,0 | 03.02.2025 | 14.02.2025 | ||
2025/0532100010 | 4210000012.0 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 825 11 Bratislava Mlynské nivy 44/a | 30844363 | dodávka zemného plynu 2/25 - SL.Ľ. | 1577,0 | 03.02.2025 | 14.02.2025 | ||
2025/0532100011 | 4210000012.0 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 825 11 Bratislava Mlynské nivy 44/a | 30844363 | dodávka zemného plynu 2/25 - VI | 865,0 | 03.02.2025 | 14.02.2025 | ||
2025/0532100012 | 4210000012.0 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 825 11 Bratislava Mlynské nivy 44/a | 30844363 | dodávka zemného plynu 2/25 - KNM | 840,0 | 03.02.2025 | 14.02.2025 | ||
2025/0532100071 | 4210000035.0 | Mediaboard Slovakia s. r. o. | 811 03 Bratislava-Staré Mesto Konventná 6 | 30844363 | služby denný monitoring | 98,4 | 31.01.2025 | 14.02.2025 | ||
2025/0532100007 | 4210000006.0 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 821 04 Bratislava-Ružinov Galvaniho 15/C | 30844363 | tankovanie PHM | 1118,95 | 03.02.2025 | 14.02.2025 | ||
2025/0532100022 | 1000071422.0 | iServices s. r. o. | 821 05 Bratislava-Ružinov Strojnícka 2979/34 | 30844363 | Softvér antivírus ESET | 3058,09 | 05.02.2025 | 17.02.2025 | ||
2025/0532100058 | Mesto Nováky | 972 71 Nováky Nám. SNP 10 | 30844363 | daň z nehnuteľnosti | 1960,0 | 10.02.2025 | 17.02.2025 | |||
2025/0532100068 | Obec Hontianske Nemce | 962 65 Hontianske Nemce 500 | 30844363 | daň z nehnuteľnosti | 3467,78 | 12.02.2025 | 17.02.2025 | |||
2025/0532100008 | 4210000012.0 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 825 11 Bratislava Mlynské nivy 44/a | 30844363 | dodávka zemného plynu 2/25 - BA | 2166,0 | 03.02.2025 | 17.02.2025 | ||
2025/0532100045 | 4210000039.0 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 30844363 | Služby mobilnej siete | 111,95 | 06.02.2025 | 17.02.2025 | ||
2025/0532100057 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 814 99 Bratislava-Staré Mesto Primaciálne námestie 1 | 30844363 | daň z komunálneho odpadu | 6773,29 | 06.02.2025 | 17.02.2025 | |||
2025/0532100021 | 4210000033.0 | ZSE Energia, a.s. | 816 47 Bratislava Čulenova 6 | 30844363 | Dodávka elektrickej energie Žižkova 24 | 44,76 | 05.02.2025 | 17.02.2025 | ||
2025/0532100051 | 4210000009.0 | TAURIS, a.s. | 979 01 Rimavská Sobota Potravinárska 6 | 30844363 | Ochraňovanie HR mäso | 51206,12 | 07.02.2025 | 17.02.2025 | ||
2025/0532100070 | 1000069303.0 | Beta Control SK, s. r. o. | 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice Pasienkova 25015/2D | 30844363 | Servis s údržba výťahov | 135,3 | 13.02.2025 | 17.02.2025 | ||
2025/0532100038 | 4210000008.0 | 1000070111.0 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 30844363 | servisné práce na vozidle | 56,41 | 06.02.2025 | 18.02.2025 | |
2025/0532100048 | 4210000001.0 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 30844363 | služby pevnej siete - VI,KNM,ČA | 1065,18 | 06.02.2025 | 18.02.2025 | ||
2025/0532100047 | 4210000001.0 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 30844363 | služby pevnej siete - SL.Ľ | 76,63 | 06.02.2025 | 18.02.2025 | ||
2025/0532100046 | 4210000011.0 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 30844363 | biznis partner | 460,31 | 06.02.2025 | 18.02.2025 | ||
2025/0532100067 | 4210000020.0 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9 | 30844363 | Úhrada cien úverom poštovné | 346,4 | 12.02.2025 | 18.02.2025 | ||
2025/0532100074 | 1000069267.0 | Linde Gas s. r. o. | 831 06 Bratislava-Vajnory Tuhovská 3 | 30844363 | Prenájom tlakových fliaš | 171,7 | 03.02.2025 | 18.02.2025 | ||
2025/0532100073 | 1000069315.0 | Marius Pedersen, a.s. | 911 01 Trenčín Opatovská 1735 | 30844363 | Likvidácia odpadu | 62,7 | 11.02.2025 | 18.02.2025 | ||
2025/0532100062 | 4210000022.0 | TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. | 974 01 Banská Bystrica Bakossova 60 | 30844363 | Poskytovanie strážnej služby-ústredie | 10029,72 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | ||
2025/0532100069 | 4210000053 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | MultiSport karta | 1 080,00 | 11.02.2025 | 19.02.2025 | ||||
2025/0532100014 | 4210000027.0 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5 | 30844363 | dodávka vody do strediska Vígľaš | 75,33 | 30.01.2025 | 19.02.2025 | ||
2025/0532100061 | 1000070316.0 | REKOL s.r.o. | 821 09 Bratislava-Ružinov Liptovská 8 | 30844363 | Dodávka a montáž bezpečnostných mreží | 920,0 | 10.02.2025 | 19.02.2025 | ||
2025/0532100059 | 4210000040.0 | Haspo.sk s. r. o. | 831 06 Bratislava-Rača Karpatské námestie 10A | 30844363 | Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby | 170,97 | 05.02.2025 | 19.02.2025 | ||
2025/0532100039 | 4210000008.0 | 1000070990.0 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 30844363 | servisné práce na vozidle | 241,34 | 06.02.2025 | 19.02.2025 | |
2025/0532100072 | Obec Kapušany | 082 12 Kapušany Hlavná 6 | 30844363 | daň z nehnuteľnosti obec Kapušany | 26,65 | 12.02.2025 | 19.02.2025 | |||
2025/0532100063 | 4210000041.0 | Čopák & partners, s.r.o. | 811 01 Bratislava-Staré Mesto Radvanská 1 | 30844363 | poskytovanie právnych služieb | 14464,8 | 11.02.2025 | 19.02.2025 | ||
2025/0532100050 | 4210000011.0 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 30844363 | virtual voice net | 332,54 | 06.02.2025 | 19.02.2025 | ||
2025/0532100049 | 4210000001.0 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 30844363 | služby pevnej siete - BA | 713,4 | 06.02.2025 | 19.02.2025 | ||
2025/0532100042 | 1000069267.0 | Linde Gas s. r. o. | 831 06 Bratislava-Vajnory Tuhovská 3 | 30844363 | Prenájom tlakových fliaš | 171,71 | 03.02.2025 | 19.02.2025 | ||
2025/0532100041 | 1000069267.0 | Linde Gas s. r. o. | 831 06 Bratislava-Vajnory Tuhovská 3 | 30844363 | Prenájom tlakových fliaš | 343,42 | 03.02.2025 | 19.02.2025 | ||
2025/0532100040 | 1000069267.0 | Linde Gas s. r. o. | 831 06 Bratislava-Vajnory Tuhovská 3 | 30844363 | Prenájom tlakových fliaš | 257,56 | 03.02.2025 | 19.02.2025 | ||
2025/0532100017 | 4210000005.0 | 1000069790.0 | SGS Slovakia spol. s r.o. | 040 01 Košice Kysucká 14 | 30844363 | Kontrola pšenice potravinárskej | 576,01 | 04.02.2025 | 19.02.2025 | |
2025/0532100060 | 4210000016.0 | Alanata a. s. | 851 01 Bratislava-Petržalka Krasovského 14 | 30844363 | Poskytovanie technickej služby-ústredie | 295,2 | 10.02.2025 | 19.02.2025 | ||
2025/0532100081 | 4210000013.0 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 825 11 Bratislava Mlynské nivy 44/a | 30844363 | Dodávka elektrickej energie | 3416,31 | 17.02.2025 | 21.02.2025 | ||
2025/0532100080 | 4210000013.0 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 825 11 Bratislava Mlynské nivy 44/a | 30844363 | Dodávka elektrickej energie | 1888,29 | 17.02.2025 | 21.02.2025 | ||
2025/0532100079 | 4210000013.0 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 825 11 Bratislava Mlynské nivy 44/a | 30844363 | Dodávka elektrickej energie | 2004,4 | 17.02.2025 | 21.02.2025 | ||
2025/0532100078 | 4210000013.0 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 825 11 Bratislava Mlynské nivy 44/a | 30844363 | Dodávka elektrickej energie | 2749,2 | 17.02.2025 | 21.02.2025 | ||
2025/0532100077 | 4210000013.0 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 825 11 Bratislava Mlynské nivy 44/a | 30844363 | Dodávka elektrickej energie | 3905,58 | 17.02.2025 | 21.02.2025 | ||
2025/0532100076 | 4210000013.0 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 825 11 Bratislava Mlynské nivy 44/a | 30844363 | Dodávka elektrickej energie | 2123,42 | 17.02.2025 | 21.02.2025 | ||
2025/0532100075 | 4210000013.0 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 825 11 Bratislava Mlynské nivy 44/a | 30844363 | Dodávka elektrickej energie | 333,05 | 17.02.2025 | 21.02.2025 | ||
2025/0532100101 | 4210000086.0 | Poľnonákup TATRY, a.s. | 060 01 Kežmarok Slavkovská 36 | 30844363 | Ochraňovanie | 12749,13 | 14.02.2025 | 24.02.2025 | ||
2025/0532100100 | 4210000086.0 | Poľnonákup TATRY, a.s. | 060 01 Kežmarok Slavkovská 36 | 30844363 | Ochraňovanie | 7113,43 | 14.02.2025 | 24.02.2025 | ||
2025/0532100099 | 4210000086.0 | Poľnonákup TATRY, a.s. | 060 01 Kežmarok Slavkovská 36 | 30844363 | Ochraňovanie | 8666,71 | 14.02.2025 | 24.02.2025 | ||
2025/0532100098 | 4210000086.0 | Poľnonákup TATRY, a.s. | 060 01 Kežmarok Slavkovská 36 | 30844363 | Ochraňovanie | 14236,36 | 14.02.2025 | 24.02.2025 | ||
2025/0532100095 | Mesto Strážske | 072 22 Strážske Námestie Alexandra Dubčeka 1 | 30844363 | daň z nehnuteľnosti mesto Stražské | 2107,61 | 20.02.2025 | 25.02.2025 | |||
2025/0532100086 | 4210000017.0 | Slovenské elektrárne, a.s. | 811 09 Bratislava-Ružinov Pribinova 40 | 30844363 | Skladovanie JP | 116,24 | 14.02.2025 | 25.02.2025 | ||
2025/0532100116 | 4210000010 | Poľnonákup TATRY, a.s. | *PN Tatry pšenica potravinová | 252 532,03 | 20.02.2025 | 28.02.2025 | ||||
2025/0532100096 | 4210000026.0 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | 911 05 Trenčín Kožušnícka 4 | 30844363 | dodávka vody do strediska Čachtice | 50,64 | 24.02.2025 | 28.02.2025 | ||
2025/0532100085 | 4210000082.0 | protectus s. r. o. | 949 05 Nitra Novozámocká 224 | 30844363 | Poskytovanie strážnej služby - strediská | 41107,2 | 17.02.2025 | 28.02.2025 | ||
2025/0532100083 | 4210000006.0 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 821 04 Bratislava-Ružinov Galvaniho 15/C | 30844363 | úhrada za tankovanie PHM | 866,78 | 18.02.2025 | 28.02.2025 | ||
2025/0532100088 | 1000073275.0 | Marián Ivanov - ROUZZ | 921 01 Piešťany Sv. Štefana 16 | 30844363 | Odborná príprava na obsluhu zariadenia | 338,25 | 19.02.2025 | 28.02.2025 | ||
2025/0532100103 | 4210000089 | BE-SOFT a.s. | OPaOS VTZ zdvíhacích na strediskác | 1 328,40 | 26.02.2025 | 03.03.2025 | ||||
2025/0532100111 | Mesto Púchov | daň z nehnuteľnosti Púchov | 9 347,20 | 27.02.2025 | 05.03.2025 | |||||
2025/0532100094 | 4210000031 | PosAm, spol. s r.o. | služby Lotus Notes podpora | 244,98 | 24.02.2025 | 06.03.2025 | ||||
2025/0532100097 | 1000071018 | AQUATREND, s.r.o. | Výmena filtrov vo filtr.zariadení | 230,98 | 24.02.2025 | 06.03.2025 | ||||
2025/0532100119 | 4210000010 | Poľnonákup TATRY, a.s. | Skladovanie HR pšenica potravinárska | 39 535,48 | 05.03.2025 | 07.03.2025 | ||||
2025/0532100106 | 1000070832 | PROFMO s.r.o. | Pranie bielizne Ostré | 27.02.2025 | 10.03.2025 | |||||
2025/0532100105 | 1000071057 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | Odber vzoriek vody | 27.02.2025 | 10.03.2025 | |||||
2025/0532100102 | 1000073962 | SIMAP GROUP, a.s. | vykonanie servisu na riadiacej jednotke | 26.02.2025 | 10.03.2025 | |||||
2025/0532100109 | 1000071083.0 | Orange Slovensko, a.s. | 821 08 Bratislava Metodova 8 | 30844363 | Prevádzka elektron. zabezpeč. systému | 2,05 | 28.02.2025 | 10.03.2025 | ||
2025/0532100117 | 4210000015.0 | Zväz pre skladovanie zásob, a.s. | 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 | 30844363 | Skladovanie PHM | 73717,41 | 07.03.2025 | 10.03.2025 | ||
2025/0532100118 | 4210000009.0 | TAURIS, a.s. | 979 01 Rimavská Sobota Potravinárska 6 | 30844363 | skladovanie mäso | 51206,12 | 06.03.2025 | 10.03.2025 | ||
2025/0532100084 | 1000072350 | EDOS-PEM s.r.o. | Bratislava | 36287229 | Online seminár | 109 | 18.02.2025 | 13.03.2025 | ||
2025/0532100113 | 1000071692 | REMONTA, spol. s r.o. | Zvolenská Slatina | 31631487 | servisná údržba plynových kotlov | 295,2 | 03.03.2025 | 13.03.2025 | ||
2025/0532100112 | 4210000035 | Mediaboard Slovakia s. r. o. | Bratislava-Staré Mesto | 47242396 | poskytovanie služby denný monitoring | 159,9 | 03.03.2025 | 13.03.2025 | ||
2025/0532100122 | 1000069303 | Beta Control SK, s. r. o. | Bratislava-Podunajské Biskupice | 44543026 | servis a údržba výťahov BA | 135,3 | 07.03.2025 | 13.03.2025 | ||
2025/0532100124 | 1000069303 | CWS Slovensko, s. r. o. | Bratislava-Devínska Nová Ves | 31411045 | Výmena a čistenie rohoží | 307,75 | 05.03.2025 | 13.03.2025 | ||
2025/0532100123 | 4210000006 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Bratislava-Ružinov | 35708182 | tankovanie PHM | 986,08 | 03.03.2025 | 13.03.2025 | ||
2025/0532100125 | 4210000037 | HomePro Správcovská, s.r.o. | Bratislava-Rača | 44934556 | zál.úhrady Žižkova 24 | 141,64 | 10.03.2025 | 13.03.2025 | ||
2025/0532100138 | 4210000039 | Slovak Telekom, a.s. | Bratislava | 35763469 | služby pevnej stiete T-BiznisFlex | 114,04 | 06.03.2025 | 17.03.2025 | ||
2025/0532100139 | 4210000008 | 1000073990 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. | Bratislava | 44855206 | oprava vozidla BA897PM | 194,94 | 05.03.2025 | 17.03.2025 | |
2025/0532100127 | 4210000036 | 1000074443 | BETA - CARS, s. r. o. | Pezinok | 47720221 | Technicko-bezpečnostné prehliadky na VZV | 1 057,80 | 05.03.2025 | 17.03.2025 | |
2025/0532100140 | 1000069795 | BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. | Vyšný Skálnik | 45657084 | upratovacie služby | 1 782,27 | 06.03.2025 | 17.03.2025 | ||
2025/0532100159 | 1000075690 | Miroslav Borák | Radoľa | 44911700 | výrub ihličnanov | 200 | 07.03.2025 | 17.03.2025 | ||
2025/0532100203 | ETP Management budov, s.r.o. | Bratislava | 35970707 | nájomné, Vysoká 6, Bratislava | 113,39 | 17.03.2025 | 18.03.2025 | |||
2025/0532100143 | 4210000040 | Haspo.sk s. r. o. | Bratislava-Rača | 51267918 | 170,97 | 05.03.2025 | 19.03.2025 | |||
2025/0532100145 | 4210000008 | 1000075475 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. | Bratislava | 44855206 | 1 470,10 | 05.03.2025 | 19.03.2025 | ||
2025/0532100144 | 1000069315 | Marius Pedersen, a.s. | Trenčín | 34115901 | 92,19 | 10.03.2025 | 19.03.2025 | |||
2025/0532100146 | 4210000036.0 | 1000074449.0 | BETA - CARS, s. r. o. | 902 01 Pezinok Šenkvická 14/W | 30844363 | diagnostika VZ - Vígľaš | 171,22 | 12.03.2025 | 19.03.2025 | |
2025/0532100092 | 1000069323.0 | Safe Guard s. r. o. | 821 04 Bratislava-Ružinov Galvaniho 2/A | 30844363 | Inštalácia videovrátnika | 1316,6 | 21.02.2025 | 19.03.2025 | ||
2025/0532100148 | 4210000011.0 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 30844363 | Business Partner | 444,37 | 06.03.2025 | 19.03.2025 | ||
2025/0532100120 | 4210000001.0 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 30844363 | služby pevnej stiete BA | 713,4 | 07.03.2025 | 19.03.2025 | ||
2025/0532100107 | 4210000005.0 | 1000073388.0 | SGS Slovakia spol. s r.o. | 040 01 Košice Kysucká 14 | 30844363 | Kontrolný deň a rozbory | 576,01 | 27.02.2025 | 19.03.2025 | |
2025/0532100187 | 4210000086.0 | Poľnonákup TATRY, a.s. | 060 01 Kežmarok Slavkovská 36 | 30844363 | Ochraňovanie NM Hon.Nemce | 13511,94 | 17.03.2025 | 19.03.2025 | ||
