ObjČíslo | Predmet | Hodnota | ZmlČíslo | zo dňa | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal-funkcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240001 | Nákup služby do komunik.jednotiek NCL | 604,80 | 08.01.2024 | NAM Slovakia s.r.o. | 974 05 Banská Bystrica Zvolenská cesta 179 | 44638477 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240002 | Čistenie a pranie bielizne - chata Ostré | 700,00 | 09.01.2024 | PROFMO s.r.o. 023 01 Oščadnica 2064 | 023 02 Krásno nad Kysu Ul. 1. mája 1594 | 51225859 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240003 | čistenie a výmena rohoží | 1762,80 | 10.01.2024 | CWS Slovensko, s.r.o. | 841 07 Bratislava Tehelňa 12 | 31411045 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240004 | Kopírovací stroj | 450,00 | 10.01.2024 | Grex SK, s.r.o. | 851 01 Bratislava Pri smaltovni 4 | 44015682 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240005 | Oprava tesnenia pripojenia impulz. rúrky | 111,60 | 11.01.2024 | HUTIRA Slovakia s.r.o. | 972 51 Handlová Ul. 29. augusta 92 | 36297569 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240006 | Rozbor vody z ČOV Vígľaš | 151,20 | 11.01.2024 | Stredoslovenská vodárenská | 974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5 | 36644030 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240007 | Inštalácia dochádzkového terminálu | 1500,00 | 12.01.2024 | BIOMETRIC, spol.s r.o. | 851 02 Bratislava Rovniankova 2 | 43874801 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240008 | Kancelár. stolička Office Product Corfu | 957,60 | 16.01.2024 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 9 | 35710691 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240009 | Technicko-bezpečnostné prehliadky na VZV | 1032,00 | 65/OMaVS/2023 | 16.01.2024 | BETA - CARS, s.r.o. | 902 01 Pezinok Šenkvická 14/W | 47720221 | Ing. Alexandra Velická, PhD. |
240010 | pravidelný servis a údržba 2 ks výťahov | 1970,40 | 16.01.2024 | Beta Control SK, s.r.o. | 821 06 Bratislava Pasienkova 25015/2D | 44543026 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240011 | Oprava VZV v stredisku Vígľaš | 4103,50 | 65/OMaVS/2023 | 17.01.2024 | BETA - CARS, s.r.o. | 902 01 Pezinok Šenkvická 14/W | 47720221 | Ing. Alexandra Velická, PhD. |
240012 | Údržba multifunkčných zariadení | 132,00 | 17.01.2024 | TOPICO s.r.o. | 974 05 Banská Bystrica Zvolenská cesta 14 | 44392010 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240013 | Pravidelný servis zariadení MaR | 11937,00 | 17.01.2024 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | 811 09 Bratislava Pribinova 19 | 31363695 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240015 | Tonery | 1496,41 | 22.01.2024 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 902 01 Pezinok Za Hradbami 27 | 35891866 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240016 | oprava okna | 70,01 | 24.01.2024 | Miroslav Rudnický - MERANT | 974 04 Banská Bystrica Tulská 115 | 37592734 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240018 | Online seminár | 237,60 | 25.01.2024 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, | 814 99 Bratislava Železničiarska 13, P | 35730129 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240019 | Technická podpora MaR vzduchotechniky | 1180,80 | 26.01.2024 | REGULATERM spol. s r.o. | 841 01 Bratislava Landauova 1 | 35694858 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240020 | Prevádzka elektron. zabezpeč. systému | 24,00 | 26.01.2024 | Orange Slovensko, a.s. | 821 08 Bratislava Metodova 8 | 35697270 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240021 | Ostatný materiál | 2422,16 | 21/OMaVS/2023 | 29.01.2024 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 9 | 35710691 | Ing. Alexandra Velická, PhD. |
240022 | oprava úniku chladiva | 321,00 | 31.01.2024 | KLIMATIC s.r.o. | 916 38 Beckov Beckov 401 | 36314889 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240023 | Čistiace a hygienick | 556,26 | 92/OMaVS/2022 | 31.01.2024 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 9 | 35710691 | Ing. Alexandra Velická, PhD. |
240024 | Kancelárske potreby | 115,75 | 21/OMaVS/2023 | 31.01.2024 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 9 | 35710691 | Ing. Alexandra Velická, PhD. |
240025 | Odber a analýza odpadových vôd | 543,12 | 01.02.2024 | Eurofins Environment Testing | 039 01 Turčianske Tepl Robotnícka 820/36 | 53248376 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240026 | údržba plynových kotlov | 284,40 | 01.02.2024 | REMONTA, spol. s r.o. | 962 01 Zvolenská Slati SNP 45 | 31631487 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240027 | Online seminár | 120,00 | 05.02.2024 | OTIDEA s.r.o. | 821 01 Bratislava Astrová 2/A | 47139200 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240029 | Online seminár | 98,00 | 05.02.2024 | EDOS-PEM s.r.o. | 851 05 Bratislava Tematínska 4 | 36287229 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240030 | dodanie licencií ESET | 1795,50 | 06.02.2024 | iServices, s.r.o | 851 01 Bratislava Zadunajská cesta 8 | 43872930 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240031 | Výmena filtrov vo filtr.zariadení | 382,00 | 07.02.2024 | AQUATREND, s.r.o. | 010 01 Žilina Hričovská 221 | 36406741 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240032 | Prenájom bezpečnostných kontajnerov | 2340,00 | 07.02.2024 | REISSWOLF s.r.o. | 831 02 Bratislava Račianska 24i | 53550790 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240033 | Príprava váh pred overením | 507,60 | 07.02.2024 | Granit plus, s.r.o. | 014 01 Bytča Švecova 481 | 50729519 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240034 | Overenie váh | 343,20 | 08.02.2024 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 974 01 Banská Bystrica HVIEZDOSLAVOVA 31 | 37954521 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240038 | Odborný seminár | 228,00 | 08.02.2024 | EDOS-PEM s.r.o. | 851 05 Bratislava Tematínska 4 | 36287229 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240039 | Online seminár | 89,00 | 08.02.2024 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o | 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 | 50685406 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240040 | Zvýšenie úrovne bezpečnosti | 320,00 | 12.02.2024 | KOLAS s.r.o. | 821 03 Bratislava Seberíniho | 47060478 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240041 | servis demineralizačného zariadenia | 337,20 | 13.02.2024 | AQUA trade Slovakia s.r.o. | 690 01 Zvolen Jesenského 55 | 36049999 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240043 | Preprava diesel agregátu | 336,00 | 14.02.2024 | Odťahujem plus s.r.o. | 913 22 Trenčianske Mit Zemianske Mitice 174 | 53453778 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240044 | Kancelárske potreby | 3132,71 | 92/OMaVS/2022 | 14.02.2024 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 9 | 35710691 | Ing. Alexandra Velická, PhD. |
240045 | Čistiace a hygienick | 1000,00 | 92/OMaVS/2022 | 14.02.2024 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 9 | 35710691 | Ing. Alexandra Velická, PhD. |
240046 | PracOodevy a pomôcky | 376,12 | 92/OMaVS/2022 | 14.02.2024 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 9 | 35710691 | Ing. Alexandra Velická, PhD. |
240048 | Online seminár | 97,00 | 15.02.2024 | PROEKO BA s.r.o. | 841 06 Bratislava Strmý vršok 18 | 35900831 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240049 | Zabezpečenie služieb | 5128,50 | 19.02.2024 | Grapent a.s. | 900 01 Modra Piesok 4015/B7 | 36689483 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240050 | Servis a oprava VZV DESTA | 1078,61 | 65/OMaVS/2023 | 21.02.2024 | BETA - CARS, s.r.o. | 902 01 Pezinok Šenkvická 14/W | 47720221 | Ing. Alexandra Velická, PhD. |
240051 | OS 502 | 112,09 | 22.02.2024 | Železnice Slovenskej republiky | 813 61 Bratislava Klemensova 8 | 31364501 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240052 | OS 502 | 95,28 | 22.02.2024 | Železnice Slovenskej republiky | 813 61 Bratislava Klemensova 8 | 31364501 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240053 | OP elektrotechnikov | 30,00 | 22.02.2024 | JF, spol. s r.o. | 962 12 Detva Záhradná 4, | 36620009 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240054 | AOP viazač bremien | 144,00 | 22.02.2024 | Marián Ivanov - ROUZZ | 921 01 Piešťany Sv. Štefana 4318/16 | 11753897 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240055 | Oprava VZV v stredisku Vígľaš | 1559,26 | 65/OMaVS/2023 | 23.02.2024 | BETA - CARS, s.r.o. | 902 01 Pezinok Šenkvická 14/W | 47720221 | Ing. Alexandra Velická, PhD. |
240056 | servisné práce na vozidle | 6086,97 | 34/OMaVS/2022 | 23.02.2024 | Automobilové opravovne MV SR, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206 | Ing. Alexandra Velická, PhD. |
240057 | Kancelárske potreby | 282,60 | 21/OMaVS/2023 | 26.02.2024 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 9 | 35710691 | Ing. Alexandra Velická, PhD. |
240058 | Poistenie účastníka ZPC | 5,67 | 27.02.2024 | AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., | 811 01 Bratislava Zámocká 30 | 35897741 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240059 | Letenka | 380,00 | 28.02.2024 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 811 08 Bratislava-mest Moskovská 15 | 31380123 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240060 | oprava prečerpávacej jednotky | 222,00 | 29.02.2024 | Ján Hajtmanek - SeVoTech | 900 25 Chorvátsky Grob Svätoplukova 36 | 32829868 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240061 | Online seminár | 119,00 | 01.03.2024 | PROEKO BA s.r.o. | 841 06 Bratislava Strmý vršok 18 | 35900831 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240062 | Oprava 2 ks výťahov | 5694,00 | 06.03.2024 | Beta Control SK, s.r.o. | 821 06 Bratislava Pasienkova 25015/2D | 44543026 | Ing. Alexandra Velická, PhD. | |
240063 | PracOodevy a pomôcky | 690,96 | 103/OMaVS/2023 | 07.03.2024 | ROTA plus s.r.o. | 900 31 Stupava Hviezdoslavova 764/4 | 47198605 | Ing. Alexandra Velická, PhD. |
240064 | servisné práce na vozidle | 1099,60 | 34/OMaVS/2022 | 14.03.2024 | Automobilové opravovne MV SR, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206 | Mgr. Dagmar Benická |
240065 | PracOodevy a pomôcky | 511,47 | 103/OMaVS/2023 | 14.03.2024 | ROTA plus s.r.o. | 900 31 Stupava Hviezdoslavova 764/4 | 47198605 | Mgr. Dagmar Benická |
240066 | Odber a analýza vzoriek | 5194,00 | 18.03.2024 | SGS Slovakia spol. s r.o. | 040 11 Košice Kysucká 14 | 31350810 | Mgr. Dagmar Benická | |
240068 | Kvalifikačný kurz | 245,00 | 19.03.2024 | Autoškola Gonda - L+L, s.r.o. | 961 12 Detva Detva (vedľa SAD) 31 | 44004699 | Mgr. Dagmar Benická | |
240069 | Psychická spôsobilosť | 100,00 | 19.03.2024 | Psychosociálne centrum s.r.o. | 080 01 Prešov Vajanského 21 | 31657591 | Mgr. Dagmar Benická | |
240070 | servisné práce na vozidle | 1500,00 | 34/OMaVS/2022 | 20.03.2024 | Automobilové opravovne MV SR, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206 | Mgr. Dagmar Benická |
240071 | Prezutie pneumatík VW Caravelle | 196,80 | 34/OMaVS/2022 | 21.03.2024 | Automobilové opravovne MV SR, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206 | Mgr. Dagmar Benická |
240072 | servisné práce na vozidle | 3500,00 | 34/OMaVS/2022 | 26.03.2024 | Automobilové opravovne MV SR, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206 | Mgr. Dagmar Benická |
240074 | dodanie a prezutie pnuematík | 280,00 | 34/OMaVS/2022 | 26.03.2024 | Automobilové opravovne MV SR, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206 | Mgr. Dagmar Benická |
240075 | 2 x akumulátor na Iveco | 922,80 | 34/OMaVS/2022 | 26.03.2024 | Automobilové opravovne MV SR, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206 | Mgr. Dagmar Benická |
240077 | Odborný seminár | 96,00 | 27.03.2024 | EDOS-SMART, s.r.o. | 851 05 Bratislava Tematínska 4 | 50288334 | Mgr. Dagmar Benická | |
240078 | Online seminár | 119,00 | 27.03.2024 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o | 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 | 50685406 | Mgr. Dagmar Benická | |
240079 | Odborný seminár | 95,00 | 27.03.2024 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o | 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 | 50685406 | Mgr. Dagmar Benická | |
240080 | Online seminár | 89,00 | 27.03.2024 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o | 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 | 50685406 | Mgr. Dagmar Benická | |
240081 | Konferencia | 224,40 | 04.04.2024 | innovis, s.r.o. | 040 11 Košice Moldavská cesta 10/B | 47894458 | Mgr. Dagmar Benická | |
240082 | Kancelárske potreby | 2102,70 | 21/OMaVS/2023 | 04.04.2024 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 9 | 35710691 | Mgr. Dagmar Benická |
240084 | Vyhotovenie vizitiek 1100 ks | 251,68 | 05.04.2024 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 9 | 35710691 | Mgr. Dagmar Benická | |
240085 | oprava automatických posuvných dverí | 390,00 | 05.04.2024 | HK-IMPEX, s.r.o. | 010 03 Žilina Bytčianska 814/131 | 36388726 | Mgr. Dagmar Benická | |
240086 | PracOodevy a pomôcky | 599,30 | 103/OMaVS/2023 | 05.04.2024 | ROTA plus s.r.o. | 900 31 Stupava Hviezdoslavova 764/4 | 47198605 | Mgr. Dagmar Benická |
240087 | PracOodevy a pomôcky | 258,41 | 103/OMaVS/2023 | 05.04.2024 | ROTA plus s.r.o. | 900 31 Stupava Hviezdoslavova 764/4 | 47198605 | Mgr. Dagmar Benická |
240088 | Výmena kolies | 87,60 | 34/OMaVS/2022 | 09.04.2024 | Automobilové opravovne MV SR, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206 | Mgr. Dagmar Benická |
240089 | servisné práce na vozidle | 350,00 | 34/OMaVS/2022 | 09.04.2024 | Automobilové opravovne MV SR, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206 | Mgr. Dagmar Benická |
240092 | Mat. na opravu a údr | 537,38 | 11.04.2024 | Lucia Rošková R-INTERIÉR | 960 01 Zvolen M. R. Štefánika 2588 | 41192516 | Mgr. Dagmar Benická | |
240093 | Čistiace a hygienick | 354,00 | 11.04.2024 | O. A. S. Impex SLOVAKIA s. r. o. | 979 01 Rimavská Sobota Cukrovarská 1604/16 | 36730645 | Mgr. Dagmar Benická | |
240094 | dodanie krovinorezu STIHL FS 131 | 599,00 | 11.04.2024 | Ing. Karol Kamenský KAMEŇ | 960 01 Zvolen Dukelských hrdinov 1 | 33288682 | Mgr. Dagmar Benická | |
240095 | Vyhotovenie vizitiek 300 ks | 68,64 | 11.04.2024 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 9 | 35710691 | Mgr. Dagmar Benická | |
240096 | kontrola a diagnostika nabíjača | 254,82 | 65/OMaVS/2023 | 11.04.2024 | BETA - CARS, s.r.o. | 902 01 Pezinok Šenkvická 14/W | 47720221 | Mgr. Dagmar Benická |
240097 | AOP viazač bremien | 222,00 | 15.04.2024 | Ing. Sokol Ivan - INPEKO | 013 42 Horný Hričov Horný Hričov 73 | 10938885 | Mgr. Dagmar Benická | |
240098 | ZK obsluhy výťahov | 201,60 | 15.04.2024 | JF, spol. s r.o. | 962 12 Detva Záhradná 4, | 36620009 | Mgr. Dagmar Benická | |
240099 | Školenie | 14,40 | 15.04.2024 | JF, spol. s r.o. | 962 12 Detva Záhradná 4, | 36620009 | Mgr. Dagmar Benická | |
240100 | Diagnostika závad tlačiarní | 60,00 | 16.04.2024 | Grex SK, s.r.o. | 851 01 Bratislava Pri smaltovni 4 | 44015682 | Mgr. Dagmar Benická | |
240101 | Zobrazovacia jednotka fotovalec OKIMC363 | 328,80 | 24.04.2024 | Grex SK, s.r.o. | 851 01 Bratislava Pri smaltovni 4 | 44015682 | Mgr. Dagmar Benická | |
240102 | Čistiace a hygienick | 1925,65 | 92/OMaVS/2022 | 25.04.2024 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 9 | 35710691 | Mgr. Dagmar Benická |
240103 | PracOodevy a pomôcky | 114,42 | 103/OMaVS/2023 | 26.04.2024 | ROTA plus s.r.o. | 900 31 Stupava Hviezdoslavova 764/4 | 47198605 | Mgr. Dagmar Benická |
240104 | Kancelárske potreby | 392,58 | 21/OMaVS/2023 | 26.04.2024 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 9 | 35710691 | Mgr. Dagmar Benická |
240105 | Laminátor Leitz iLAM Home Office A4 WOW | 110,16 | 21/OMaVS/2023 | 26.04.2024 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 9 | 35710691 | Mgr. Dagmar Benická |
240106 | pravid.kontrola hasiac.prístr.a zariad. | 7500,00 | 114/OMaVS/2021 | 26.04.2024 | Falck Fire Services a.s. | 821 04 Bratislava Galvániho 7/D | 36840343 | Mgr. Dagmar Benická |
240107 | Online seminár | 98,00 | 29.04.2024 | EDOS-PEM s.r.o. | 851 05 Bratislava Tematínska 4 | 36287229 | Mgr. Dagmar Benická | |
240108 | Oprava sekčných brán | 2161,67 | 29.04.2024 | Tyros Loading Systems SK, s.r.o. | 922 03 Vrbové Šteruská cesta 21 | 36258598 | Mgr. Dagmar Benická | |
240109 | servisné práce na vozidle | 756,14 | 29.04.2024 | Automobilové opravovne MV SR, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206 | Mgr. Dagmar Benická | |
240110 | servisné práce na vozidle | 660,00 | 06.05.2024 | Automobilové opravovne MV SR, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206 | Mgr. Dagmar Benická | |
240111 | Online seminár | 98,00 | 13.05.2024 | EDOS-PEM s.r.o. | 851 05 Bratislava Tematínska 4 | 36287229 | Mgr. Dagmar Benická | |
240112 | Kancelárske stoličky | 1008,00 | 13.05.2024 | D-nábytok Ing. Kvetoslava Dedinská | 984 01 Lučenec M. Rázusa 1 | 11932848 | Mgr. Dagmar Benická | |
240113 | Motorový drvič vetiev HECHT | 749,99 | 13.05.2024 | HECHT SK, spol s r.o. | 971 01 Prievidza Letisková ulica II. | 35874422 | Mgr. Dagmar Benická | |
240114 | Dodanie a výmena hasiacich prístrojov | 5987,28 | 13.05.2024 | KODRETA Štefanov s.r.o. | 906 45 Štefanov Štefanov č. 372 | 31418171 | Mgr. Dagmar Benická | |
240115 | Konferencia | 300,00 | 14.05.2024 | Slovenský inštitút interných | 820 15 Bratislava P.O.BOX 46 | 31771602 | Mgr. Dagmar Benická | |
240116 | Online seminár | 119,00 | 14.05.2024 | PROEKO BA s.r.o. | 841 06 Bratislava Strmý vršok 18 | 35900831 | Mgr. Dagmar Benická | |
240117 | Online seminár | 95,00 | 14.05.2024 | PROEKO BA s.r.o. | 841 06 Bratislava Strmý vršok 18 | 35900831 | Mgr. Dagmar Benická | |
240118 | Servis vrchného podávača dokumentov | 190,00 | 14.05.2024 | Grex SK, s.r.o. | 851 01 Bratislava Pri smaltovni 4 | 44015682 | Mgr. Dagmar Benická | |
240119 | PracOodevy a pomôcky | 289,37 | 103/OMaVS/2023 | 14.05.2024 | ROTA plus s.r.o. | 900 31 Stupava Hviezdoslavova 764/4 | 47198605 | Mgr. Dagmar Benická |
240120 | Školenie | 90,00 | 20.05.2024 | BE-SOFT a.s. | 040 11 Košice - mestsk Krakovská 2398/23 | 36191337 | Mgr. Dagmar Benická | |
240121 | OŠ OS 17 | 24,68 | 20.05.2024 | Železnice Slovenskej republiky | 813 61 Bratislava Klemensova 8 | 31364501 | Mgr. Dagmar Benická | |
240122 | Prezenčný seminár | 98,00 | 21.05.2024 | EDOS-PEM s.r.o. | 851 05 Bratislava Tematínska 4 | 36287229 | Mgr. Dagmar Benická | |
240123 | ZK plyn. zariadení sk. Bi | 214,80 | 21.05.2024 | JF, spol. s r.o. | 962 12 Detva Záhradná 4, | 36620009 | Mgr. Dagmar Benická | |
240124 | Odborný seminár | 145,00 | 21.05.2024 | Maxim s.r.o. | 841 04 Bratislava Dúbravská cesta 2 | 47529474 | Mgr. Dagmar Benická | |
240125 | Kancelárske potreby | 2090,00 | 21.05.2024 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 9 | 35710691 | Mgr. Dagmar Benická | |
240126 | Monitoring potrubia | 440,40 | 23.05.2024 | Bratislavská kanalizačná spoločnosť | 900 46 Most pri Bratis Orgovánová 531/8 | 54749930 | Mgr. Dagmar Benická | |
240127 | Odborné prehliadky vlečiek | 1135,60 | 23.05.2024 | AKSIS Slovakia, s.r.o. | 960 01 Zvolen Lieskovská cesta 827 | 36729841 | Mgr. Dagmar Benická | |
240128 | Online seminár | 98,00 | 23.05.2024 | EDOS-PEM s.r.o. | 851 05 Bratislava Tematínska 4 | 36287229 | Mgr. Dagmar Benická | |
240129 | Likvidácia hasiacich prístroj | 293,52 | 24.05.2024 | KODRETA Štefanov s.r.o. | 906 45 Štefanov Štefanov č. 372 | 31418171 | Mgr. Dagmar Benická | |
240130 | Online seminár | 98,00 | 27.05.2024 | EDOS-PEM s.r.o. | 851 05 Bratislava Tematínska 4 | 36287229 | Mgr. Dagmar Benická | |
240131 | Online seminár | 119,00 | 27.05.2024 | PROEKO BA s.r.o. | 841 06 Bratislava Strmý vršok 18 | 35900831 | Mgr. Dagmar Benická | |
240132 | Online seminár | 119,00 | 27.05.2024 | PROEKO BA s.r.o. | 841 06 Bratislava Strmý vršok 18 | 35900831 | Mgr. Dagmar Benická | |
240134 | Dodanie autokozmetiky | 949,57 | 28.05.2024 | Vexx Company s.r.o. | 087 01 Giraltovce Dukelská 79/77 | 55157793 | Mgr. Dagmar Benická | |
240135 | Prenájom vysokozdvižnej plošiny | 120,80 | 30.05.2024 | DKD SERVIS, s.r.o. | 976 32 Badín Laurínska 365/20 | 52476758 | Mgr. Dagmar Benická | |
240136 | Oprava dažďového zvodu | 866,40 | 30.05.2024 | Bratislavská kanalizačná spoločnosť | 900 46 Most pri Bratis Orgovánová 531/8 | 54749930 | Mgr. Dagmar Benická | |
240137 | Servis vrchného podávača dokumentov | 165,00 | 03.06.2024 | Grex SK, s.r.o. | 851 01 Bratislava Pri smaltovni 4 | 44015682 | Mgr. Dagmar Benická | |
240138 | Preskúšanie z bezpečnostných predpisov | 30,00 | 04.06.2024 | Zváračská škola-ing. Milan Čillík | 915 01 Nové Mesto nad Piešťanská 73 | 32776098 | Mgr. Dagmar Benická | |
240139 | Online seminár | 98,00 | 06.06.2024 | EDOS-PEM s.r.o. | 851 05 Bratislava Tematínska 4 | 36287229 | Mgr. Dagmar Benická | |
240140 | Kurz | 120,00 | 06.06.2024 | OTIDEA s.r.o. | 821 01 Bratislava Astrová 2/A | 47139200 | Mgr. Dagmar Benická | |
240141 | Sanácia dažďového zvodu | 960,00 | 10.06.2024 | Bratislavská kanalizačná spoločnosť | 900 46 Most pri Bratis Orgovánová 531/8 | 54749930 | Mgr. Dagmar Benická | |
240142 | servis elektrickej zdvíhacej brány | 477,60 | 13.06.2024 | TGV s.r.o. | 960 01 Zvolen Neresnická cesta 12 | 47395842 | Mgr. Dagmar Benická | |
240143 | Vyčistenie filtrov chladiaceho stroja | 696,00 | 13.06.2024 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 851 05 Bratislava Strečnianska 16 | 35948507 | Mgr. Dagmar Benická | |
240144 | Kancelárske potreby | 388,80 | 17.06.2024 | Tlačová agentúra Slovenskej | 841 04 Bratislava Dúbravska cesta 14 | 31320414 | Mgr. Dagmar Benická | |
240145 | Statický posudok | 450,00 | 17.06.2024 | Ing. Benedikt BOCK - ECO | 851 04 Bratislava Šustekova 49 | 13979205 | Mgr. Dagmar Benická | |
240146 | Čistiace a hygienick | 1780,68 | 92/OMaVS/2022 | 18.06.2024 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 9 | 35710691 | Mgr. Dagmar Benická |
240147 | USB token iKey 5110 FIPS | 295,20 | 19.06.2024 | PosAm, spol. s r.o. | 811 09 Bratislava Pribinova 40 | 31365078 | Mgr. Dagmar Benická | |
240148 | Oprava strechy na skladoch B1 a B4 | 2400,00 | 20.06.2024 | Miroslav Demoč MD | 962 05 Hriňová Jarmočná 1415/3 | 40146766 | Mgr. Dagmar Benická | |
240149 | Servis regulačnej stanice | 630,00 | 24.06.2024 | HUTIRA Slovakia s.r.o. | 972 51 Handlová Ul. 29. augusta 92 | 36297569 | Mgr. Dagmar Benická | |
240150 | Škoda Superb BL 065IP | 900,00 | 26/OMaVS/2024 | 25.06.2024 | Automobilové opravovne MV SR, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206 | Mgr. Dagmar Benická |
240151 | Škoda Superb BL 214PH | 30,49 | 26/OMaVS/2024 | 25.06.2024 | Automobilové opravovne MV SR, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206 | Mgr. Dagmar Benická |
240152 | Zobrazovacia jednotka Konica Minolta | 277,80 | 01.07.2024 | Grex SK, s.r.o. | 851 01 Bratislava Pri smaltovni 4 | 44015682 | Mgr. Dagmar Benická | |
240153 | odber a analýza odpadových vôd z ČOV | 85,80 | 02.07.2024 | Stredoslovenská vodárenská | 974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5 | 36644030 | Mgr. Dagmar Benická | |
240154 | diagnostika a odstránenie závady | 386,16 | 02.07.2024 | Stanislav Bolek VÝŤAHY BOBOT | 913 24 Horňany Horňany 103 | 11774142 | Mgr. Dagmar Benická | |
240155 | technická revízia ČOV | 150,00 | 02.07.2024 | Nemcova s.r.o. | 962 12 Detva Záhradná 863/8 | 55327265 | Mgr. Dagmar Benická | |
240156 | výmena prírubového filtra | 884,40 | 02.07.2024 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 851 05 Bratislava Strečnianska 16 | 35948507 | Mgr. Dagmar Benická | |
240157 | servisné práce na vozidle | 2723,14 | 26/OMaVS/2024 | 02.07.2024 | Automobilové opravovne MV SR, a. s. | 831 06 Bratislava Sklabinská 20 | 44855206 | Mgr. Dagmar Benická |
240158 | demontáž radiátorov | 294,00 | 03.07.2024 | PROFIVODAR, s.r.o. | 821 07 Bratislava Hronská 515/18 | 52960374 | Mgr. Dagmar Benická | |
240159 | Kancelárske potreby | 1973,32 | 21/OMaVS/2023 | 03.07.2024 | Lamitec, spol. s r.o. | 821 04 Bratislava Pestovateľská 9 | 35710691 | Mgr. Dagmar Benická |
240160 | Úprava zelene a stromov | 924,00 | 03.07.2024 | Elektromontáže | 900 81 Pezinok Jánska 8 | 35849835 | Mgr. Dagmar Benická | |
